Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Onde (cm) | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | Visibilità | UR% | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | 17.1 | - assenti - |
ESE 8 debole |
- | 2630m | 17.1 | 1009 | <10km discreta |
74 | 34% media |
0.3 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 16.9 | 1 mm/h deboli | ESE 8 debole | - | 2630m neve a 2330m | 16.9 | 1009 | <10km discreta | 74 | 34% media | 0.3 | |||||||||||||||||||||
17:40 | 16.7 | 1 mm/h deboli | ESE 8 debole | - | 2630m neve a 2330m | 16.7 | 1009 | <10km discreta | 74 | 34% media | 0.3 | |||||||||||||||||||||
17:50 | 16.5 | 1 mm/h deboli | ESE 8 debole | - | 2630m neve a 2330m | 16.5 | 1009 | <10km discreta | 74 | 34% media | 0.3 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 16.3 | 1 mm/h deboli | ESE 8/8 debole | - | 2610m neve a 2310m | 16.3 | 1009 | <10km discreta | 78 | 35% media | 0 | |||||||||||||||||||||
18:10 | 16.3 | 1 mm/h deboli | ESE 6/7 debole | - | 2590m neve a 2290m | 16.3 | 1010 | <10km discreta | 85 | 34% media | 0 | |||||||||||||||||||||
18:20 | 16.2 | 1 mm/h deboli | ESE 6/7 debole | - | 2590m neve a 2290m | 16.2 | 1010 | <10km discreta | 85 | 34% media | 0 | |||||||||||||||||||||
18:20 | 16.2 | 1 mm/h deboli | ESE 6/7 debole | - | 2590m neve a 2290m | 16.2 | 1010 | <10km discreta | 85 | 34% media | 0 | |||||||||||||||||||||
18:30 | 16.2 | 1 mm/h deboli | ESE 6/7 debole | - | 2590m neve a 2290m | 16.2 | 1010 | <10km discreta | 85 | 34% media | 0 | |||||||||||||||||||||
18:40 | 16.1 | 1 mm/h deboli | ESE 6/7 debole | - | 2590m neve a 2290m | 16.1 | 1010 | <10km discreta | 85 | 34% media | 0 | |||||||||||||||||||||
18:50 | 16 | 1 mm/h deboli | ESE 6/7 debole | - | 2590m neve a 2290m | 16 | 1010 | <10km discreta | 85 | 34% media | 0 | |||||||||||||||||||||
18:50 | 16 | 1 mm/h deboli | ESE 6/7 debole | - | 2590m neve a 2290m | 16 | 1010 | <10km discreta | 85 | 34% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 16 | 1 mm/h deboli | ESE 5/6 debole | - | 2570m neve a 2270m | 16.5 | 1010 | <10km discreta | 91 | 33% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:10 | 15.9 | 1 mm/h deboli | ESE 4/5 debole | - | 2540m neve a 2240m | 16.6 | 1010 | <10km discreta | 92 | 33% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:20 | 15.9 | 1 mm/h deboli | ESE 4/5 debole | - | 2540m neve a 2240m | 16.5 | 1010 | <10km discreta | 92 | 33% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:20 | 15.9 | 1 mm/h deboli | ESE 4/5 debole | - | 2540m neve a 2240m | 16.5 | 1010 | <10km discreta | 92 | 33% media | 0 | |||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15.6 | 2.7 mmabbondanti |
ESE 4/4 debole |
- | 2520m neve a 2020m |
16.3 | 1010 | <10km discreta |
92 | 32% media |
0 | |||||||||||||||||||||
21 | 15.2 | 3 mmabbondanti |
ENE 3 debole |
- | 2470m neve a 1940m |
15.9 | 1010 | <10km discreta |
92 | 30% media |
0 | |||||||||||||||||||||
22 | 14.9 | 3.2 mmabbondanti |
NNE 4/5 debole |
- | 2440m neve a 1890m |
15.3 | 1011 | <10km discreta |
94 | 30% media |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 14.5 | 2.7 mmabbondanti |
NNE 5/7 debole |
- | 2440m neve a 1940m |
14.6 | 1010 | <10km discreta |
95 | 29% media |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 14.3 | 2 mmconsistenti |
N 6/9 debole |
- | 2440m neve a 2010m |
14.3 | 1010 | <10km discreta |
95 | 26% media |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 14.1 | 1.4 mmconsistenti |
N 7/10 debole |
- | 2400m neve a 2040m |
14.1 | 1010 | <10km discreta |
96 | 26% media |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 13.9 | 1 mmconsistenti |
N 8/11 debole |
- | 2380m neve a 2080m |
13.9 | 1010 | <10km discreta |
96 | 18% bassa |
0 |
MARE: temperatura dell'acqua in superficie 16.4°C
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Santa Lucia oggi sarà una giornata caratterizzata da temporali e schiarite, minima 9°C, massima 22°C. Entrando nel dettaglio, avremo bel tempo al mattino, rovesci temporaleschi e schiarite al pomeriggio, pioggia anche abbondante alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 22°C, la minima di 9°C alle ore 6, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2440m alle ore 22 e la quota neve minima sarà 1890m alle ore 22. I venti saranno deboli da Nord-Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 10km/h, deboli da Est-Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 9km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 7km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 22 e sarà di 3500m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 8.1, corrispondente a 942W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Lorenzo Tedici
Località Santa Lucia
Provincia BA, Puglia
< 1000 abitanti
Dati geografici
Lat: 40.85° Lon: 17.29° Alt: 372m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:31, Cala: 17:00 - Luna calante
Dati solari totali
6685 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
16 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 20.3 mm
Neve: -
Webcam di Santa Lucia e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 11.8°C / 19.3°C
Umidità: 80%