Segnalazione inviata con successo!

Data e ora | Località | Magnitudo | Profondità | |
---|---|---|---|---|
12/04/2025 23:29 | Pozzuoli (NA) | 2.9 | 2.2 km | Apri notizia |
11/04/2025 23:36 | Ispani (SA) | 3.1 | 270.4 km | Dettagli ↗ |
15/03/2025 13:32 | Pozzuoli (NA) | 3.9 | 2.9 km | Apri notizia |
14/03/2025 19:44 | Bagnoli (NA) | 3.5 | 2.8 km | Apri notizia |
13/03/2025 01:25 | Bagnoli (NA) | 4.4 | 2.5 km | Apri notizia |
11/03/2025 03:04 | Pozzuoli (NA) | 3 | 2.4 km | Apri notizia |
07/03/2025 00:38 | Pozzuoli (NA) | 3.2 | 0.8 km | Apri notizia |
19/02/2025 15:55 | Bagnoli (NA) | 3 | 1.7 km | Dettagli ↗ |
19/02/2025 15:55 | Bagnoli (NA) | 3 | 1.7 km | Dettagli ↗ |
19/02/2025 15:55 | Bagnoli (NA) | 3.1 | 2.4 km | Dettagli ↗ |
19/02/2025 04:04 | Bagnoli (NA) | 3 | 2.2 km | Apri notizia |
19/02/2025 01:31 | Bagnoli (NA) | 3.1 | 2.1 km | Apri notizia |
18/02/2025 03:22 | Bagnoli (NA) | 3.1 | 2.3 km | Apri notizia |
17/02/2025 21:23 | Bagnoli (NA) | 2.8 | 1.4 km | Dettagli ↗ |
17/02/2025 17:53 | Bagnoli (NA) | 2.7 | 2.3 km | Dettagli ↗ |
17/02/2025 12:26 | Pozzuoli (NA) | 2.8 | 2.1 km | Dettagli ↗ |
17/02/2025 08:14 | Bagnoli (NA) | 2.7 | 2.3 km | Dettagli ↗ |
17/02/2025 08:14 | Pozzuoli (NA) | 2.8 | 1.8 km | Dettagli ↗ |
17/02/2025 08:12 | Bagnoli (NA) | 3.2 | 2.5 km | Apri notizia |
17/02/2025 00:19 | Bagnoli (NA) | 3.9 | 1.6 km | Apri notizia |
17/02/2025 00:19 | Bagnoli (NA) | 3.9 | 1.6 km | Dettagli ↗ |
Scala Richter
Magnitudo | Descrizione | Effetti del terremoto | |
---|---|---|---|
< 2.0 | Micro | Micro terremoti, non avvertiti. | |
2.0–2.9 | Molto leggero | Generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi | |
3.0–3.9 | Spesso avvertito, ma generalmente non causa danni | ||
4.0–4.9 | Leggero | Oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. | |
5.0–5.9 | Moderato | Può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici. | |
6.0–6.9 | Forte | Può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata. | |
7.0–7.9 | Molto forte | Può causare gravi danni su zone estese. | |
8.0–8.9 | Fortissimo | Può causare fortissimi danni in un raggio di azione di parecchie centinaia di chilometri | |
9.0–9.9 | Può causare devastazioni in un raggio di azione di parecchie migliaia di chilometri | ||
10.0+ | Enorme | Devastazione totale; il raggio di azione può essere molto esteso. |
fonte: wikipedia