Segnalazione inviata con successo!

Data e ora | Località | Magnitudo | Profondità | |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 13:10 | Pietralunga (PG) | 2.7 | 10 km | Dettagli ↗ |
23/04/2025 23:31 | Spoleto (PG) | 3.6 | 7.4 km | Apri notizia |
04/03/2025 01:55 | Foligno (PG) | 3.5 | 10.1 km | Apri notizia |
27/02/2025 12:43 | Pietralunga (PG) | 2.7 | 8 km | Dettagli ↗ |
04/07/2024 05:40 | Pietralunga (PG) | 2.8 | 8.3 km | Dettagli ↗ |
02/05/2024 16:36 | Gubbio (PG) | 3 | 8.2 km | Apri notizia |
12/03/2024 00:29 | Campello sul Clitunno (PG) | 2.8 | 10.2 km | Dettagli ↗ |
01/03/2024 14:19 | Spoleto (PG) | 2.7 | 10.3 km | Dettagli ↗ |
09/02/2024 12:52 | Spoleto (PG) | 2.9 | 7.5 km | Apri notizia |
09/02/2024 11:57 | Spoleto (PG) | 3.1 | 7.8 km | Dettagli ↗ |
09/02/2024 11:55 | Spoleto (PG) | 3.5 | 8.2 km | Dettagli ↗ |
28/01/2024 21:12 | Pietralunga (PG) | 2.8 | 8.8 km | Apri notizia |
11/01/2024 09:26 | Norcia (PG) | 3 | 10.2 km | Apri notizia |
08/01/2024 02:42 | Calvi dell'Umbria (TR) | 2.8 | 9 km | Apri notizia |
07/01/2024 18:45 | Calvi dell'Umbria (TR) | 2.8 | 8.3 km | Apri notizia |
28/12/2023 19:42 | Spoleto (PG) | 3.2 | 8.1 km | Apri notizia |
07/12/2023 05:47 | Spoleto (PG) | 2.8 | 7.7 km | Apri notizia |
07/12/2023 03:23 | Spoleto (PG) | 3 | 10 km | Apri notizia |
07/12/2023 02:26 | Spoleto (PG) | 2.9 | 8.1 km | Apri notizia |
06/12/2023 21:06 | Pianlungo (TR) | 3.6 | 10.6 km | Apri notizia |
25/09/2023 23:53 | Massa Martana (PG) | 2.9 | 8.7 km | Apri notizia |
Scala Richter
Magnitudo | Descrizione | Effetti del terremoto | |
---|---|---|---|
< 2.0 | Micro | Micro terremoti, non avvertiti. | |
2.0–2.9 | Molto leggero | Generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi | |
3.0–3.9 | Spesso avvertito, ma generalmente non causa danni | ||
4.0–4.9 | Leggero | Oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. | |
5.0–5.9 | Moderato | Può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici. | |
6.0–6.9 | Forte | Può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata. | |
7.0–7.9 | Molto forte | Può causare gravi danni su zone estese. | |
8.0–8.9 | Fortissimo | Può causare fortissimi danni in un raggio di azione di parecchie centinaia di chilometri | |
9.0–9.9 | Può causare devastazioni in un raggio di azione di parecchie migliaia di chilometri | ||
10.0+ | Enorme | Devastazione totale; il raggio di azione può essere molto esteso. |
fonte: wikipedia