Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:50 | 11.6 | - assenti - |
WSW 17/19 moderato |
2450m | 10.5 | 1011 | 92 | >10km buona |
6% bassa |
0 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 11.4 | - assenti - | WSW 15/18 moderato | 2440m | 10.3 | 1011 | 94 | >10km buona | 5% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:10 | 11.3 | - assenti - | WSW 15/18 moderato | 2420m | 10.2 | 1011 | 95 | >10km buona | 3% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:20 | 11.3 | - assenti - | WSW 15/18 moderato | 2420m | 10.1 | 1011 | 95 | >10km buona | 3% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 11.2 | - assenti - | WSW 15/18 moderato | 2420m | 10 | 1011 | 95 | >10km buona | 3% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:40 | 11.1 | - assenti - | WSW 15/18 moderato | 2420m | 9.8 | 1011 | 95 | >10km buona | 3% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:50 | 11 | - assenti - | WSW 15/18 moderato | 2420m | 9.7 | 1011 | 95 | >10km buona | 3% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:50 | 11 | - assenti - | WSW 15/18 moderato | 2420m | 9.7 | 1011 | 95 | >10km buona | 3% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:00 | 11 | - assenti - | WSW 14/18 moderato | 2410m | 9.6 | 1011 | 96 | >10km buona | 0% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:10 | 10.9 | - assenti - | WSW 14/18 moderato | 2410m | 9.6 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:20 | 10.9 | - assenti - | WSW 14/18 moderato | 2410m | 9.5 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:20 | 10.9 | - assenti - | WSW 14/18 moderato | 2410m | 9.5 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:30 | 10.9 | - assenti - | WSW 14/18 moderato | 2410m | 9.5 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:40 | 10.8 | - assenti - | WSW 14/18 moderato | 2410m | 9.4 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:50 | 10.8 | - assenti - | WSW 14/18 moderato | 2410m | 9.4 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:50 | 10.8 | - assenti - | WSW 14/18 moderato | 2410m | 9.4 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10.7 | - assenti - | WSW 14/18 moderato |
2400m | 9.3 | 1012 | 96 | >10km buona |
CO: 139 | PM10: 11.5 | NO2: 2.7 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 10.6 | - assenti - | WSW 13/17 moderato |
2410m | 9.1 | 1012 | 96 | >10km buona |
CO: 141 | PM10: 11.1 | NO2: 3.2 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 10.2 | - assenti - | WSW 13/17 moderato |
2410m | 8.5 | 1011 | 96 | >10km buona |
CO: 142 | PM10: 10.4 | NO2: 2.5 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 9.6 | - assenti - | WSW 13/17 moderato |
2420m | 7.7 | 1011 | 97 | <10km discreta |
CO: 135 | PM10: 10.6 | NO2: 2 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 9.1 | - assenti - | WSW 12/17 moderato |
2410m | 7.3 | 1011 | 98 | <10km discreta |
CO: 132 | PM10: 10.6 | NO2: 1.9 |
0% |
0 |
Meteo di Venerdì 25 Aprile
Ad Acerno oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con pioggia intermittente e schiarite, temperatura minima 6°C, massima 18°C. In particolare avremo nubi sparse di passaggio al mattino, pioggia intermittente e schiarite al pomeriggio, cielo coperto alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 18°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 6°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2400m alle ore 22 e la quota neve minima sarà 2260m alle ore 20. I venti saranno moderati da Ovest-Sud-Ovest per tutto il giorno con intensità di circa 24km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 8.2, corrispondente a 949W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Antonio Sanò
Comune di Acerno
Provincia SA, Campania
CAP 84042 - 2.877 abitanti
Dati geografici
Lat: 40.74° Lon: 15.06° Alt: 727m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:40, Cala: 17:09 - Luna calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
7131 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
17.1 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 1.8 mm
Neve: -
Webcam di Acerno e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 6.2°C / 16.6°C
Umidità: 86%