Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 15.4 | - assenti - |
WSW 5/5 debole |
2420m | 15.4 | 1011 | 80 | >10km buona |
6% bassa |
2.3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 15.5 | - assenti - | WSW 5/5 debole | 2420m | 15.5 | 1011 | 80 | >10km buona | 6% bassa | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 15.5 | - assenti - | WSW 5/5 debole | 2420m | 15.5 | 1011 | 80 | >10km buona | 6% bassa | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | 15.6 | - assenti - | WSW 5/5 debole | 2420m | 15.6 | 1011 | 80 | >10km buona | 6% bassa | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 15.6 | - assenti - | W 5/6 debole | 2420m | 15.6 | 1011 | 80 | >10km buona | 8% bassa | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
11:10 | 15.7 | - assenti - | W 6/6 debole | 2410m | 15.7 | 1011 | 79 | >10km buona | 9% bassa | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 15.8 | - assenti - | W 6/6 debole | 2410m | 15.8 | 1011 | 79 | >10km buona | 9% bassa | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 15.8 | - assenti - | W 6/6 debole | 2410m | 15.8 | 1011 | 79 | >10km buona | 9% bassa | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 15.8 | - assenti - | W 6/6 debole | 2410m | 15.8 | 1011 | 79 | >10km buona | 9% bassa | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
11:40 | 15.9 | 0.4 mm/h deboli | W 6/6 debole | 2410m neve a 2110m | 15.9 | 1011 | 79 | >10km buona | 9% bassa | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 16 | 0.4 mm/h deboli | W 6/6 debole | 2410m neve a 2110m | 16 | 1011 | 79 | >10km buona | 9% bassa | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 16 | 0.4 mm/h deboli | W 6/6 debole | 2410m neve a 2110m | 16 | 1011 | 79 | >10km buona | 9% bassa | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 16 | 0.4 mm/h deboli | W 6/7 debole | 2410m neve a 2110m | 16 | 1011 | 78 | >10km buona | 10% bassa | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
12:10 | 16.1 | 0.4 mm/h deboli | W 7/7 debole | 2410m neve a 2110m | 16.1 | 1011 | 78 | >10km buona | 11% bassa | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
12:20 | 16.2 | 0.4 mm/h deboli | W 7/7 debole | 2410m neve a 2110m | 16.2 | 1011 | 78 | >10km buona | 11% bassa | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
12:20 | 16.2 | 0.4 mm/h deboli | W 7/7 debole | 2410m neve a 2110m | 16.2 | 1011 | 78 | >10km buona | 11% bassa | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16.7 | 1.1 mmmodeste |
WSW 9/10 debole |
2430m neve a 2240m |
16.7 | 1011 | 75 | >10km buona |
CO: 142 | PM10: 9.7 | NO2: 1.2 |
14% bassa |
3.3 | |||||||||||||||||||||
17 | 16 | 1.4 mmmodeste |
WSW 11/12 moderato |
2440m neve a 2230m |
16 | 1011 | 80 | >10km buona |
CO: 146 | PM10: 7.2 | NO2: 1.3 |
20% bassa |
0.8 | |||||||||||||||||||||
20 | 13 | 3.3 mmconsistenti |
W 7/12 debole |
2420m neve a 2110m |
12.9 | 1011 | 92 | >10km buona |
CO: 161 | PM10: 8.8 | NO2: 4.2 |
14% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 10.9 | - assenti - | NW 7/13 debole |
2400m | 10.5 | 1012 | 96 | >10km buona |
CO: 165 | PM10: 10.5 | NO2: 4.6 |
0% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 8.7 | - assenti - | NNW 8/13 debole |
2340m | 7.5 | 1011 | 97 | >10km buona |
CO: 152 | PM10: 8.1 | NO2: 2.6 |
0% |
0 |
Meteo di Venerdì 25 Aprile
Ad Agosta oggi sarà una giornata prevalentemente piovosa con possibili schiarite, temperatura minima di 9°C e massima di 17°C. Nel dettaglio: pioggia intermittente e schiarite al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 17°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 9°C, lo zero termico più basso si attesterà a 2390m alle ore 8 e la quota neve più bassa, 2080m, alle ore 20. I venti saranno deboli da Ovest al mattino con intensità di circa 6km/h, moderati da Ovest-Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 12km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità tra 7km/h e 13km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 3.5, corrispondente a 624W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Mattia Gussoni
Comune di Agosta
Provincia RM, Lazio
CAP 00020 - 1.768 abitanti
Dati geografici
Lat: 41.98° Lon: 13.03° Alt: 382m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:49, Cala: 17:18 - Luna calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
5130 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
12.3 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 6.5 mm
Neve: -
Webcam di Agosta e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 7°C / 19°C
Vento: 16 km/h
Precipitazioni: 67 mm
Umidità: 72%
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 6.5°C / 15.5°C
Umidità: 85%