Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 13.8 | - assenti - |
NW 8/10 debole |
2390m | 13.8 | 1010 | 66 | >10km buona |
16% bassa |
3.2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 13.9 | - assenti - | NW 8/10 debole | 2390m | 13.9 | 1010 | 66 | >10km buona | 16% bassa | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 14 | - assenti - | NW 8/10 debole | 2390m | 14 | 1010 | 66 | >10km buona | 16% bassa | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | 14.1 | - assenti - | NW 8/10 debole | 2390m | 14.1 | 1010 | 66 | >10km buona | 16% bassa | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 14.1 | - assenti - | NW 9/10 debole | 2380m | 14.1 | 1010 | 64 | >10km buona | 18% bassa | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
11:10 | 14.2 | - assenti - | NNW 9/10 debole | 2380m | 14.2 | 1010 | 66 | >10km buona | 23% bassa | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 14.2 | - assenti - | NNW 9/10 debole | 2380m | 14.2 | 1010 | 66 | >10km buona | 23% bassa | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 14.2 | - assenti - | NNW 9/10 debole | 2380m | 14.2 | 1010 | 66 | >10km buona | 23% bassa | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 14.2 | - assenti - | NNW 9/10 debole | 2380m | 14.2 | 1010 | 66 | >10km buona | 23% bassa | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
11:40 | 14.2 | - assenti - | NNW 9/10 debole | 2380m | 14.2 | 1010 | 66 | >10km buona | 23% bassa | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 14.2 | - assenti - | NNW 9/10 debole | 2380m | 14.2 | 1010 | 66 | >10km buona | 23% bassa | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 14.2 | - assenti - | NNW 9/10 debole | 2380m | 14.2 | 1010 | 66 | >10km buona | 23% bassa | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 14.2 | 0.2 mm/h deboli | NNW 9 debole | 2370m neve a 2070m | 14.2 | 1010 | 67 | >10km buona | 28% media | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
12:10 | 14.1 | 0.7 mm/h deboli | NNW 9 debole | 2370m neve a 2070m | 14.1 | 1010 | 69 | >10km buona | 31% media | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
12:20 | 14 | 0.3 mm/h deboli | NNW 9 debole | 2370m neve a 2070m | 14 | 1010 | 69 | >10km buona | 31% media | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
12:20 | 14 | 0.4 mm/h deboli | NNW 9 debole | 2370m neve a 2070m | 14 | 1010 | 69 | >10km buona | 31% media | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15.7 | 2.2 mmconsistenti |
NNW 5/8 debole |
2380m neve a 2120m |
15.7 | 1011 | 74 | <10km discreta |
CO: 143 | PM10: 8.7 | NO2: 1.3 |
36% media |
1.2 | |||||||||||||||||||||
17 | 17.1 | 1.8 mmmodeste |
N 5/8 debole |
2380m neve a 2140m |
17.1 | 1010 | 78 | <10km discreta |
CO: 149 | PM10: 4.5 | NO2: 2 |
35% media |
0.2 | |||||||||||||||||||||
20 | 15.1 | 4.1 mmconsistenti |
N 4/9 debole |
2320m neve a 1970m |
15.7 | 1011 | 94 | <10km discreta |
CO: 180 | PM10: 6.5 | NO2: 5.1 |
33% media |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 13.8 | 0.9 mmmodeste |
NW 6/12 debole |
2230m neve a 2070m |
13.8 | 1011 | 94 | >10km buona |
CO: 187 | PM10: 7.8 | NO2: 4.6 |
16% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 13.3 | 0.7 mmmodeste |
NW 13/16 moderato |
2170m neve a 2020m |
13.2 | 1011 | 94 | >10km buona |
CO: 147 | PM10: 6.8 | NO2: 3 |
6% bassa |
0 |
Meteo di Venerdì 25 Aprile
Ad Ascoli Piceno oggi sarà una giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, minima 10°C, massima 19°C. Entrando nel dettaglio, avremo nubi sparse al mattino, pioggia moderata o forte al pomeriggio, pioggia e schiarite alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 19°C, la minima di 10°C alle ore 6, lo zero termico più basso si attesterà a 2230m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1930m, alle ore 20. I venti saranno deboli da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 10km/h, deboli da Nord-Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 8km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità tra 6km/h e 12km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 3.6, corrispondente a 629W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Antonio Sanò
Comune di Ascoli Piceno
Provincia AP, Marche
CAP 63100 - 51.168 abitanti
Dati geografici
Lat: 42.85° Lon: 13.63° Alt: 154m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:46, Cala: 17:16 - Luna calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
4246 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
10.2 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 10.1 mm
Neve: -
Webcam di Ascoli Piceno e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 6.9°C / 19.1°C
Umidità: 77%