Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Onde (cm) | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | Visibilità | UR% | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22:20 | 12.1 | - assenti - |
SW 8/11 debole |
66 | 2540m | 11.8 | 1012 | >10km buona |
96 | 0% |
0 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | 12 | - assenti - | SW 8/11 debole | 66 | 2540m | 11.7 | 1012 | >10km buona | 96 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
22:40 | 11.9 | - assenti - | SW 8/11 debole | 66 | 2540m | 11.6 | 1012 | >10km buona | 96 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
22:50 | 11.8 | - assenti - | SW 8/11 debole | 66 | 2540m | 11.5 | 1012 | >10km buona | 96 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
23:00 | 11.7 | - assenti - | SW 8/11 debole | 66 | 2520m | 11.4 | 1012 | >10km buona | 97 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
23:10 | 11.6 | - assenti - | SW 7/11 debole | 66 | 2510m | 11.3 | 1012 | >10km buona | 97 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
23:20 | 11.6 | - assenti - | SW 7/11 debole | 66 | 2510m | 11.2 | 1012 | >10km buona | 97 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
23:20 | 11.6 | - assenti - | SW 7/11 debole | 66 | 2510m | 11.2 | 1012 | >10km buona | 97 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
23:30 | 11.5 | - assenti - | SW 7/11 debole | 66 | 2510m | 11.1 | 1012 | >10km buona | 97 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
23:40 | 11.4 | - assenti - | SW 7/11 debole | 66 | 2510m | 11 | 1012 | >10km buona | 97 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
23:50 | 11.3 | - assenti - | SW 7/11 debole | 66 | 2510m | 10.9 | 1012 | >10km buona | 97 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
23:50 | 11.3 | - assenti - | SW 7/11 debole | 66 | 2510m | 10.9 | 1012 | >10km buona | 97 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
0:00 | 11.2 | - assenti - | SW 7/10 debole | 66 | 2490m | 10.8 | 1011 | >10km buona | 97 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
0:10 | 11.2 | - assenti - | SW 7/10 debole | 64 | 2470m | 10.7 | 1011 | >10km buona | 98 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
0:20 | 11.1 | - assenti - | SW 7/10 debole | 64 | 2470m | 10.6 | 1011 | >10km buona | 98 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
0:20 | 11.1 | - assenti - | SW 7/10 debole | 64 | 2470m | 10.6 | 1011 | >10km buona | 98 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10.8 | - assenti - | SW 8/10 debole |
62 | 2460m | 10.2 | 1011 | >10km buona |
98 | 0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 10.8 | - assenti - | SW 8/10 debole |
62 | 2450m | 10.1 | 1011 | >10km buona |
98 | 0% |
0 |
MARE: temperatura dell'acqua in superficie 16.7°C
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Barano d'Ischia oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, min 9°C, max 18°C. Entrando nel dettaglio, avremo nubi sparse al mattino, pioggia debole e schiarite al pomeriggio, nubi sparse alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 18°C, la minima di 9°C alle ore 6. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità di circa 11km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 22km/h, deboli da Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 11km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 7.2, corrispondente a 890W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Lorenzo Tedici
Comune di Barano d'Ischia
Provincia NA, Campania
CAP 80070 - 10.083 abitanti
Dati geografici
Lat: 40.72° Lon: 13.93° Alt: 210m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:45, Cala: 17:14 - Luna calante
Previsioni marine
Dati solari totali
7557 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
18.1 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 1.2 mm
Neve: -
Webcam di Barano d'Ischia e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 11°C / 18°C
Vento: n/d
Precipitazioni: 39 mm
Umidità: n/d
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 9.1°C / 15.4°C
Umidità: 86%