Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9.8 | 0.5 mm/h consistenti |
NE 13/22 moderato |
1990m neve a 1690m |
7.9 | 1013 | 90 | >10km buona |
0% |
0 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:10 | 9.8 | 0.6 mm/h consistenti | NE 13/21 moderato | 1990m neve a 1690m | 7.9 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
9:20 | 9.7 | 0.9 mm/h consistenti | NE 13/21 moderato | 1990m neve a 1690m | 7.9 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
9:30 | 9.7 | 0.9 mm/h consistenti | NE 13/21 moderato | 1990m neve a 1690m | 7.8 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
9:40 | 9.7 | 0.9 mm/h consistenti | NE 13/21 moderato | 1990m neve a 1690m | 7.8 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
9:50 | 9.7 | 1.2 mm/h consistenti | NE 13/21 moderato | 1990m neve a 1690m | 7.8 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 9.7 | 1.8 mm/h consistenti | NE 13/21 moderato | 2000m neve a 1700m | 7.7 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 9.7 | 1.3 mm/h consistenti | NE 13/21 moderato | 2000m neve a 1700m | 7.7 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
10:10 | 9.6 | 2.1 mm/h consistenti | NE 13/20 moderato | 2000m neve a 1600m | 7.7 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 9.6 | 2.4 mm/h consistenti | NE 13/20 moderato | 2000m neve a 1600m | 7.7 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | 9.6 | 2.4 mm/h consistenti | NE 13/20 moderato | 2000m neve a 1600m | 7.7 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | 9.6 | 2.3 mm/h consistenti | NE 13/20 moderato | 2000m neve a 1600m | 7.7 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 9.6 | 2.1 mm/h consistenti | NE 13/20 moderato | 2000m neve a 1600m | 7.6 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | 9.5 | 2.4 mm/h intense | NE 13/20 moderato | 2000m neve a 1600m | 7.6 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 9.5 | 4.2 mm/h intense | NE 13/19 moderato | 2010m neve a 1610m | 7.6 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 9.5 | 2.9 mm/h intense | NE 13/19 moderato | 2010m neve a 1610m | 7.6 | 1013 | 90 | <10km discreta | 0% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10.7 | 2.7 mmconsistenti |
NNE 13/17 moderato |
2070m neve a 1780m |
9.3 | 1014 | 88 | <10km discreta |
CO: 140 | PM10: 1.8 | NO2: 1.1 |
0% |
0.2 | |||||||||||||||||||||
17 | 11.3 | 0.7 mmmodeste |
NNE 9/11 debole |
2150m neve a 2000m |
10.7 | 1014 | 86 | >10km buona |
CO: 149 | PM10: 3.1 | NO2: 1.6 |
0% |
0.2 | |||||||||||||||||||||
20 | 10.6 | 0.5 mmmodeste |
NNW 4/7 debole |
2210m neve a 2060m |
10.6 | 1014 | 92 | >10km buona |
CO: 174 | PM10: 5.4 | NO2: 5.3 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 9.9 | - assenti - | NW 6/11 debole |
2220m | 9.2 | 1014 | 89 | >10km buona |
CO: 185 | PM10: 7 | NO2: 6.2 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 9.4 | - assenti - | NNW 8/14 debole |
2280m | 8.3 | 1014 | 87 | >10km buona |
CO: 166 | PM10: 5.3 | NO2: 4.1 |
0% |
0 |
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Belluno oggi sarà una giornata prevalentemente piovosa, temperatura minima di 10°C e massima di 13°C. In particolare avremo precipitazioni piovose diffuse al mattino e al pomeriggio, diffusa nuvolosità alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 2, mentre la minima alle ore 23 sarà di 10°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1900m alle ore 8 e la quota neve minima sarà 1480m alle ore 8. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Est con intensità compresa tra 13 e 19km/h, moderati da Nord-Nord-Est al pomeriggio con intensità tra 11km/h e 17km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità tra 6km/h e 11km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 8 e sarà di 4950m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 16 con un valore UV di 0.3, corrispondente a 169W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Antonio Sanò
Comune di Belluno
Provincia BL, Veneto
CAP 32100 - 36.599 abitanti
Dati geografici
Lat: 46.15° Lon: 12.22° Alt: 389m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:53, Cala: 17:23 - Luna calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
1252 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
3 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 16.5 mm
Neve: -
Webcam di Belluno e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale
Temperature: 10.7°C / 18.2°C
Umidità: 81%