Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Onde (cm) | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | Visibilità | UR% | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:50 | 15.6 | - assenti - |
NW 27/31 moderato |
51 | 2260m | 15.6 | 1012 | >10km buona |
94 | 13% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 15.5 | - assenti - | NNW 27/32 moderato | 51 | 2260m | 15.5 | 1012 | >10km buona | 94 | 12% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
20:10 | 15.5 | - assenti - | NNW 28/33 moderato | 51 | 2240m | 15.5 | 1012 | >10km buona | 94 | 8% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
20:20 | 15.4 | - assenti - | NNW 28/33 moderato | 51 | 2240m | 15.4 | 1012 | >10km buona | 94 | 8% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
20:30 | 15.4 | 0.1 mm/h deboli | NNW 28/33 moderato | 51 | 2240m neve a 1940m | 15.4 | 1012 | >10km buona | 94 | 8% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
20:40 | 15.3 | 1.8 mm/h consistenti | NNW 28/33 moderato | 51 | 2240m neve a 1940m | 15.3 | 1012 | >10km buona | 94 | 8% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
20:50 | 15.3 | 2.7 mm/h intense | NNW 28/33 moderato | 51 | 2240m neve a 1840m | 15.3 | 1012 | >10km buona | 94 | 8% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
20:50 | 15.3 | 1.5 mm/h intense | NNW 28/33 moderato | 51 | 2240m neve a 1940m | 15.3 | 1012 | >10km buona | 94 | 8% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 15.3 | 1.2 mm/h consistenti | NNW 28/34 moderato | 51 | 2230m neve a 1930m | 15.3 | 1012 | >10km buona | 94 | 3% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:10 | 15.2 | - assenti - | NNW 28/34 moderato | 62 | 2220m | 15.2 | 1013 | >10km buona | 94 | 3% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:20 | 15.2 | - assenti - | NNW 28/34 moderato | 62 | 2220m | 15.2 | 1013 | >10km buona | 94 | 3% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:20 | 15.2 | 1.2 mm/h deboli | NNW 28/34 moderato | 62 | 2220m neve a 1920m | 15.2 | 1013 | >10km buona | 94 | 3% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:30 | 15.2 | - assenti - | NNW 28/34 moderato | 62 | 2220m | 15.2 | 1013 | >10km buona | 94 | 3% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:40 | 15.2 | - assenti - | NNW 28/34 moderato | 62 | 2220m | 15.2 | 1013 | >10km buona | 94 | 3% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:50 | 15.1 | - assenti - | NNW 28/34 moderato | 62 | 2220m | 15.1 | 1013 | >10km buona | 94 | 3% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:50 | 15.1 | - assenti - | NNW 28/34 moderato | 62 | 2220m | 15.1 | 1013 | >10km buona | 94 | 3% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15.1 | 0.3 mmmodeste |
NNW 28/35 moderato |
73 | 2210m neve a 2040m |
15.1 | 1013 | >10km buona |
94 | 2% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 15 | 0.3 mmmodeste |
NNW 27/35 moderato |
73 | 2200m neve a 2040m |
15 | 1013 | >10km buona |
94 | 1% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 14.8 | 0.3 mmmodeste |
NNW 27/34 moderato |
73 | 2210m neve a 2040m |
14.8 | 1013 | >10km buona |
94 | 0% |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 13.7 | 0.4 mmmodeste |
NW 26/32 moderato |
72 | 2230m neve a 2050m |
13.6 | 1013 | >10km buona |
95 | 0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 12.6 | 0.4 mmmodeste |
NW 24/31 moderato |
72 | 2230m neve a 2040m |
11.9 | 1013 | <10km discreta |
95 | 0% |
0 |
MARE: temperatura dell'acqua in superficie 15.5°C
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Cattolica oggi sarà una giornata all'insegna di piovaschi alternati e schiarite, min 13°C, max 17°C. In particolare avremo brevi rovesci e schiarite al mattino, nuvolosità innocua al pomeriggio, pioggia moderata o forte alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 17°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 23 sarà di 13°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2200m alle ore 23 e la quota neve minima sarà 1890m alle ore 18. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 16km/h, moderati da Nord-Ovest al pomeriggio con intensità tra 21km/h e 26km/h, moderati da Nord-Nord-Ovest alla sera con intensità tra 27km/h e 35km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 3.2, corrispondente a 589W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Lorenzo Tedici
Comune di Cattolica
Provincia RN, Emilia Romagna
CAP 47841 - 16.899 abitanti
Dati geografici
Lat: 43.96° Lon: 12.74° Alt: 12m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:50, Cala: 17:20 - Luna calante
Previsioni marine
Dati solari totali
3239 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
7.8 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 9.5 mm
Neve: -
Webcam di Cattolica e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 7°C / 17°C
Vento: 16 km/h
Precipitazioni: 53 mm
Umidità: 76%
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Pioggia e schiarite
Temperature: 14.2°C / 21.6°C
Umidità: 75%