Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 | 15.7 | - assenti - |
NW 8 debole |
2370m | 15.7 | 1011 | 92 | >10km buona |
10% bassa |
0.8 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 15.8 | - assenti - | NW 9 debole | 2370m | 15.8 | 1011 | 90 | >10km buona | 13% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
10:10 | 15.9 | 0.7 mm/h consistenti | NW 10 debole | 2370m neve a 2070m | 15.9 | 1011 | 88 | >10km buona | 12% bassa | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 15.9 | 1.3 mm/h consistenti | NW 10 debole | 2370m neve a 2070m | 15.9 | 1011 | 88 | >10km buona | 12% bassa | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | 16 | 1 mm/h consistenti | NW 10 debole | 2370m neve a 2070m | 16 | 1011 | 88 | >10km buona | 12% bassa | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 16 | 0.4 mm/h deboli | NW 10 debole | 2370m neve a 2070m | 16 | 1011 | 88 | >10km buona | 12% bassa | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | 16.1 | - assenti - | NW 10 debole | 2370m | 16.1 | 1011 | 88 | >10km buona | 12% bassa | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | 16.1 | 0.7 mm/h deboli | NW 10 debole | 2370m neve a 2070m | 16.1 | 1011 | 88 | >10km buona | 12% bassa | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 16.2 | - assenti - | NW 10 moderato | 2370m | 16.2 | 1011 | 86 | >10km buona | 10% bassa | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
11:10 | 16.2 | - assenti - | NW 11 moderato | 2370m | 16.2 | 1011 | 86 | >10km buona | 5% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 16.2 | - assenti - | NW 11 moderato | 2370m | 16.2 | 1011 | 86 | >10km buona | 5% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 16.2 | - assenti - | NW 11 moderato | 2370m | 16.2 | 1011 | 86 | >10km buona | 5% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 16.3 | - assenti - | NW 11 moderato | 2370m | 16.3 | 1011 | 86 | >10km buona | 5% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
11:40 | 16.3 | - assenti - | NW 11 moderato | 2370m | 16.3 | 1011 | 86 | >10km buona | 5% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 16.4 | - assenti - | NW 11 moderato | 2370m | 16.4 | 1011 | 86 | >10km buona | 5% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 16.4 | - assenti - | NW 11 moderato | 2370m | 16.4 | 1011 | 86 | >10km buona | 5% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17.7 | 0.3 mmmodeste |
NNW 10 moderato |
2440m neve a 2290m |
17.7 | 1011 | 77 | >10km buona |
CO: 160 | PM10: 10.7 | NO2: 4.5 |
0% |
1.7 | |||||||||||||||||||||
17 | 18.6 | - assenti - | NNW 8/9 debole |
2500m | 18.6 | 1010 | 71 | >10km buona |
CO: 167 | PM10: 10.8 | NO2: 5.6 |
0% |
1.2 | |||||||||||||||||||||
20 | 16.9 | - assenti - | NNW 5/7 debole |
2450m | 17.4 | 1011 | 86 | >10km buona |
CO: 207 | PM10: 16.9 | NO2: 16.4 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 14.8 | - assenti - | N 5/8 debole |
2370m | 14.8 | 1011 | 89 | >10km buona |
CO: 289 | PM10: 25.6 | NO2: 23.7 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 13.8 | - assenti - | NNE 5/8 debole |
2270m | 13.8 | 1011 | 91 | >10km buona |
CO: 248 | PM10: 17.3 | NO2: 11.5 |
0% |
0 |
Meteo di Giovedì 24 Aprile
A Coccaglio oggi sarà una giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, temperatura minima di 14°C e massima di 19°C. In particolare avremo pioggia intermittente e schiarite al mattino, deboli piogge al pomeriggio, diffusa nuvolosità alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 17 e sarà di 19°C, la minima di 14°C alle ore 6, lo zero termico più basso si attesterà a 2260m alle ore 5 e la quota neve più bassa, 1950m, alle ore 5. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 10km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 10km/h, alla sera deboli provenienti da Nord con intensità di circa 8km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 2, corrispondente a 470W/mq.
Qualità aria: AccettabileA cura di Antonio Sanò
Comune di Coccaglio
Provincia BS, Lombardia
CAP 25030 - 8.575 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.57° Lon: 9.98° Alt: 162m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:42, Cala: 16:11 - Luna calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
3923 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
9.4 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 10.1 mm
Neve: -
Webcam di Coccaglio e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 7°C / 16°C
Vento: n/d
Precipitazioni: 89 mm
Umidità: 71%