Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | 13.8 | - assenti - |
NE 13/22 moderato |
2370m | 13.7 | 1018 | 95 | >10km buona |
0% |
0 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10 | 13.7 | 0.5 mm/h consistenti | NE 14/23 moderato | 2360m neve a 2060m | 13.6 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
3:20 | 13.7 | 0.3 mm/h deboli | NE 14/23 moderato | 2360m neve a 2060m | 13.6 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
3:30 | 13.6 | 0.7 mm/h consistenti | NE 14/23 moderato | 2360m neve a 2060m | 13.5 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
3:40 | 13.6 | - assenti - | NE 14/23 moderato | 2360m | 13.5 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
3:50 | 13.6 | 0.5 mm/h consistenti | NE 14/23 moderato | 2360m neve a 2060m | 13.4 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
4:00 | 13.5 | 0.6 mm/h consistenti | NE 14/23 moderato | 2360m neve a 2060m | 13.4 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
4:00 | 13.5 | 0.6 mm/h consistenti | NE 14/23 moderato | 2360m neve a 2060m | 13.4 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
4:10 | 13.5 | 0.6 mm/h consistenti | NE 13/23 moderato | 2350m neve a 2050m | 13.3 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
4:20 | 13.4 | 0.5 mm/h deboli | NE 13/23 moderato | 2350m neve a 2050m | 13.3 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
4:30 | 13.4 | 0.4 mm/h deboli | NE 13/23 moderato | 2350m neve a 2050m | 13.2 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
4:30 | 13.4 | 0.5 mm/h deboli | NE 13/23 moderato | 2350m neve a 2050m | 13.2 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
4:40 | 13.3 | 0.3 mm/h deboli | NE 13/23 moderato | 2350m neve a 2050m | 13.2 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
4:50 | 13.3 | 0.3 mm/h deboli | NE 13/23 moderato | 2350m neve a 2050m | 13.1 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
5:00 | 13.3 | 0.3 mm/h deboli | NE 13/23 moderato | 2340m neve a 2040m | 13 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
5:00 | 13.3 | 0.3 mm/h deboli | NE 13/23 moderato | 2340m neve a 2040m | 13 | 1018 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13.4 | - assenti - | NNE 11/19 moderato |
2280m | 13.3 | 1020 | 97 | <10km discreta |
CO: 183 | PM10: 11.1 | NO2: 4.1 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
11 | 15.1 | 0.6 mmmodeste |
NNE 12/17 moderato |
2320m neve a 2160m |
15.1 | 1021 | 90 | >10km buona |
CO: 168 | PM10: 10.7 | NO2: 2.8 |
10% bassa |
0.4 | |||||||||||||||||||||
14 | 16.1 | 1.3 mmmodeste |
NNE 14/16 moderato |
2390m neve a 2160m |
16.1 | 1022 | 86 | >10km buona |
CO: 163 | PM10: 8.3 | NO2: 1.6 |
16% bassa |
0.5 | |||||||||||||||||||||
17 | 17.6 | 1.4 mmmodeste |
NNE 16/18 moderato |
2460m neve a 2210m |
17.6 | 1021 | 77 | >10km buona |
CO: 162 | PM10: 8.5 | NO2: 1.5 |
29% media |
0.6 | |||||||||||||||||||||
20 | 16.2 | 2.8 mmconsistenti |
NNE 8/12 debole |
2510m neve a 2220m |
16.3 | 1022 | 92 | <10km discreta |
CO: 183 | PM10: 9 | NO2: 3.8 |
28% media |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 14.6 | 1.5 mmmodeste |
NNE 6/9 debole |
2510m neve a 2290m |
14.7 | 1023 | 95 | >10km buona |
CO: 193 | PM10: 10.7 | NO2: 6.1 |
24% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 14.3 | 1 mmmodeste |
N 6/9 debole |
2470m neve a 2140m |
14.4 | 1023 | 97 | <10km discreta |
CO: 188 | PM10: 11.1 | NO2: 6.8 |
23% bassa |
0 |
Meteo di Domenica 27 Aprile
A Cossombrato oggi sarà una giornata caratterizzata da piovaschi intermittenti, temperatura minima 13°C, massima 18°C. Nel dettaglio: nuvolosità compatta al mattino, pioggia debole e schiarite al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 18°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 6 sarà di 13°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2280m alle ore 8 e la quota neve minima sarà 2110m alle ore 10. I venti saranno moderati da Nord-Nord-Est sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 18km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 1.9, corrispondente a 456W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Antonio Sanò
Comune di Cossombrato
Provincia AT, Piemonte
CAP 14020 - 521 abitanti
Dati geografici
Lat: 44.99° Lon: 8.14° Alt: 275m s.l.m.
LUNA - Leva: 5:52, Cala: 20:28 - Luna crescente
Qualità dell'aria
Dati solari totali
2611 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
6.3 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 10.3 mm
Neve: -
Webcam di Cossombrato e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Sabato 26 Aprile 2025
Pioggia e schiarite
Temperature: 6.3°C / 21.7°C
Umidità: 73%