Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 | 14.5 | - assenti - |
WSW 7/8 debole |
2480m | 14.5 | 1012 | 60 | >10km buona |
20% bassa |
0.5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 14.3 | - assenti - | SW 8/9 debole | 2470m | 14.3 | 1012 | 64 | >10km buona | 17% bassa | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
19:10 | 14 | - assenti - | SSW 8/10 debole | 2470m | 14 | 1013 | 71 | >10km buona | 10% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:20 | 13.7 | - assenti - | SSW 8/10 debole | 2470m | 13.7 | 1013 | 71 | >10km buona | 10% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | 13.4 | - assenti - | SSW 8/10 debole | 2470m | 13.3 | 1013 | 71 | >10km buona | 10% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:40 | 13.1 | - assenti - | SSW 8/10 debole | 2470m | 13 | 1013 | 71 | >10km buona | 10% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:50 | 12.8 | - assenti - | SSW 8/10 debole | 2470m | 12.7 | 1013 | 71 | >10km buona | 10% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:50 | 12.8 | - assenti - | SSW 8/10 debole | 2470m | 12.7 | 1013 | 71 | >10km buona | 10% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 12.5 | - assenti - | S 7/10 debole | 2460m | 12.3 | 1013 | 78 | >10km buona | 2% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:10 | 12.1 | - assenti - | S 6/10 debole | 2440m | 12.1 | 1013 | 80 | >10km buona | 1% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:20 | 11.8 | - assenti - | S 6/10 debole | 2440m | 11.7 | 1013 | 80 | >10km buona | 1% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:20 | 11.8 | - assenti - | S 6/10 debole | 2440m | 11.7 | 1013 | 80 | >10km buona | 1% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 11.4 | - assenti - | S 6/10 debole | 2440m | 11.3 | 1013 | 80 | >10km buona | 1% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:40 | 11.1 | - assenti - | S 6/10 debole | 2440m | 10.9 | 1013 | 80 | >10km buona | 1% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:50 | 10.8 | - assenti - | S 6/10 debole | 2440m | 10.4 | 1013 | 80 | >10km buona | 1% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:50 | 10.8 | - assenti - | S 6/10 debole | 2440m | 10.4 | 1013 | 80 | >10km buona | 1% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10.4 | - assenti - | S 5/9 debole |
2420m | 10.4 | 1013 | 81 | >10km buona |
CO: 195 | PM10: 8.8 | NO2: 2.7 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
22 | 9.1 | - assenti - | SSE 3/9 debole |
2380m | 9.1 | 1014 | 86 | >10km buona |
CO: 190 | PM10: 9 | NO2: 2.5 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 8.3 | - assenti - | ENE 5/10 debole |
2330m | 8.3 | 1015 | 89 | >10km buona |
CO: 188 | PM10: 6.8 | NO2: 2.3 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 7.6 | - assenti - | NNE 6/10 debole |
2300m | 6.7 | 1014 | 90 | >10km buona |
CO: 172 | PM10: 6 | NO2: 2.2 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 7.1 | - assenti - | NNE 6/10 debole |
2300m | 6.2 | 1015 | 88 | >10km buona |
CO: 165 | PM10: 4.7 | NO2: 2.1 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 6.4 | - assenti - | NNE 6/11 debole |
2310m | 5.5 | 1015 | 87 | >10km buona |
CO: 162 | PM10: 4 | NO2: 1.8 |
0% |
0 |
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Costa Serina oggi sarà una giornata caratterizzata da temporali e schiarite, minima 5°C, massima 17°C. Entrando nel dettaglio, avremo ampio soleggiamento al mattino, annuvolamenti con temporali e schiarite al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 17°C, la minima di 5°C alle ore 6, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2040m alle ore 8 e la quota neve minima sarà 2260m alle ore 14. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 7km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 8km/h, alla sera deboli da Est-Nord-Est con intensità tra 5km/h e 10km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8, corrispondente a 938W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Antonio Sanò
Comune di Costa Serina
Provincia BG, Lombardia
CAP 24010 - 980 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.83° Lon: 9.74° Alt: 868m s.l.m.
LUNA - Leva: 5:03, Cala: 17:33 - Luna calante
Dati solari totali
7248 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
17.4 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 6 mm
Neve: -
Webcam di Costa Serina e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 5.2°C / 14.5°C
Umidità: 80%