Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 13.7 | - assenti - |
ENE 10 moderato |
2300m | 13.6 | 1020 | 95 | >10km buona |
1% bassa |
0.1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:10 | 13.8 | - assenti - | ENE 8/9 debole | 2350m | 13.8 | 1020 | 80 | >10km buona | 1% bassa | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
8:20 | 14 | - assenti - | ENE 8/9 debole | 2350m | 14 | 1020 | 80 | >10km buona | 1% bassa | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
8:30 | 14.1 | - assenti - | ENE 8/9 debole | 2350m | 14.1 | 1020 | 80 | >10km buona | 1% bassa | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
8:40 | 14.2 | - assenti - | ENE 8/9 debole | 2350m | 14.2 | 1020 | 80 | >10km buona | 1% bassa | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
8:50 | 14.4 | - assenti - | ENE 8/9 debole | 2350m | 14.4 | 1020 | 80 | >10km buona | 1% bassa | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 14.5 | - assenti - | E 6/11 debole | 2390m | 14.5 | 1019 | 64 | >10km buona | 0% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 14.5 | - assenti - | E 6/11 debole | 2390m | 14.5 | 1019 | 64 | >10km buona | 0% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
9:10 | 14.6 | - assenti - | E 7/12 debole | 2390m | 14.6 | 1020 | 62 | >10km buona | 0% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
9:20 | 14.8 | 1.3 mm/h consistenti | E 7/12 debole | 2390m neve a 2090m | 14.8 | 1020 | 62 | >10km buona | 0% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
9:30 | 14.9 | 0.7 mm/h deboli | E 7/12 debole | 2390m neve a 2090m | 14.9 | 1020 | 62 | >10km buona | 0% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
9:30 | 14.9 | 1 mm/h deboli | E 7/12 debole | 2390m neve a 2090m | 14.9 | 1020 | 62 | >10km buona | 0% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
9:40 | 15 | 0.9 mm/h consistenti | E 7/12 debole | 2390m neve a 2090m | 15 | 1020 | 62 | >10km buona | 0% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
9:50 | 15.2 | - assenti - | E 7/12 debole | 2390m | 15.2 | 1020 | 62 | >10km buona | 0% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 15.3 | - assenti - | E 8/12 debole | 2390m | 15.3 | 1020 | 60 | >10km buona | 0% | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 15.3 | 0.9 mm/h deboli | E 8/12 debole | 2390m neve a 2090m | 15.3 | 1020 | 60 | >10km buona | 0% | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16.1 | - assenti - | ESE 6/8 debole |
2400m | 16.1 | 1021 | 57 | >10km buona |
CO: 178 | PM10: 10.9 | NO2: 5.2 |
0% |
0.6 | |||||||||||||||||||||
14 | 18.5 | - assenti - | calma | 2470m | 18.5 | 1021 | 51 | >10km buona |
CO: 164 | PM10: 9.2 | NO2: 2.6 |
0% |
0.9 | |||||||||||||||||||||
17 | 18.1 | - assenti - | NNE 10 moderato |
2480m | 18.1 | 1022 | 72 | >10km buona |
CO: 178 | PM10: 9.6 | NO2: 2.9 |
0% |
1.5 | |||||||||||||||||||||
20 | 16.9 | - assenti - | NNE 5/8 debole |
2530m | 17.4 | 1022 | 87 | >10km buona |
CO: 221 | PM10: 16 | NO2: 12.1 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 14.2 | - assenti - | ENE 4/5 debole |
2520m | 14.3 | 1023 | 91 | >10km buona |
CO: 277 | PM10: 19.9 | NO2: 17.3 |
7% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 13.5 | - assenti - | NE 5 debole |
2470m | 13.5 | 1023 | 93 | >10km buona |
CO: 248 | PM10: 14.4 | NO2: 9.7 |
1% bassa |
0 |
Meteo di Domenica 27 Aprile
A Dairago oggi generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, min 13°C, max 18°C. In particolare avremo precipitazioni a carattere di pioggia debole al mattino, nubi sparse di passaggio durante il resto della giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 18 e sarà di 18°C, la minima di 13°C alle ore 6. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 7km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 10km/h, alla sera deboli provenienti da Est-Nord-Est con intensità di circa 5km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 16 con un valore UV di 1.9, corrispondente a 459W/mq.
Qualità aria: DiscretaA cura di Lorenzo Tedici
Comune di Dairago
Provincia MI, Lombardia
CAP 20020 - 5.780 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.57° Lon: 8.86° Alt: 194m s.l.m.
LUNA - Leva: 5:48, Cala: 20:27 - Luna crescente
Qualità dell'aria
Dati solari totali
3677 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
8.8 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 4.1 mm
Neve: -
Webcam di Dairago e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 5°C / 17°C
Vento: 4 km/h
Precipitazioni: 104 mm
Umidità: 76%
Ieri, Sabato 26 Aprile 2025
Pioggia e schiarite
Temperature: 6.5°C / 24°C
Umidità: 66%