Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 13.7 | 0.4 mm/h deboli |
2390m neve a 2090m |
13.7 | 1020 | 71 | >10km buona |
0% |
0.2 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40 | 13.7 | - assenti - | 2390m | 13.7 | 1020 | 71 | >10km buona | 0% | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
9:50 | 13.8 | - assenti - | 2390m | 13.8 | 1020 | 71 | >10km buona | 0% | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 13.8 | - assenti - | 2400m | 13.8 | 1020 | 69 | >10km buona | 0% | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
10:10 | 13.9 | - assenti - | SSW 1/1 debole | 2410m | 13.9 | 1021 | 68 | >10km buona | 0% | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 14 | 0.7 mm/h consistenti | SSW 1/1 debole | 2410m neve a 2110m | 14 | 1021 | 68 | >10km buona | 0% | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | 14 | - assenti - | SSW 1/1 debole | 2410m | 14 | 1021 | 68 | >10km buona | 0% | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | 14 | 0.7 mm/h deboli | SSW 1/1 debole | 2410m neve a 2110m | 14 | 1021 | 68 | >10km buona | 0% | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 14.1 | 0.6 mm/h consistenti | SSW 1/1 debole | 2410m neve a 2110m | 14.1 | 1021 | 68 | >10km buona | 0% | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | 14.2 | - assenti - | SSW 1/1 debole | 2410m | 14.2 | 1021 | 68 | >10km buona | 0% | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 14.3 | - assenti - | SSW 2/3 debole | 2420m | 14.3 | 1021 | 66 | >10km buona | 0% | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 14.3 | 0.6 mm/h deboli | SSW 2/3 debole | 2420m neve a 2120m | 14.3 | 1021 | 66 | >10km buona | 0% | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
11:10 | 14.4 | - assenti - | SSW 3/3 debole | 2440m | 14.4 | 1021 | 65 | >10km buona | 0% | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 14.4 | - assenti - | SSW 3/3 debole | 2440m | 14.4 | 1021 | 65 | >10km buona | 0% | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 14.5 | - assenti - | SSW 3/3 debole | 2440m | 14.5 | 1021 | 65 | >10km buona | 0% | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 14.5 | - assenti - | SSW 3/3 debole | 2440m | 14.5 | 1021 | 65 | >10km buona | 0% | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16.9 | - assenti - | WSW 3/3 debole |
2510m | 16.9 | 1021 | 56 | >10km buona |
CO: 164 | PM10: 7.4 | NO2: 1.6 |
0% |
1.5 | |||||||||||||||||||||
17 | 18.5 | - assenti - | S 7/10 debole |
2640m | 18.5 | 1021 | 50 | >10km buona |
CO: 174 | PM10: 9.1 | NO2: 2.1 |
0% |
0.9 | |||||||||||||||||||||
20 | 16.4 | - assenti - | SE 5/9 debole |
2590m | 16.4 | 1022 | 62 | >10km buona |
CO: 229 | PM10: 15.3 | NO2: 8.1 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 15.1 | - assenti - | N 5/9 debole |
2530m | 15.1 | 1023 | 73 | >10km buona |
CO: 261 | PM10: 16.9 | NO2: 10.4 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 14.1 | - assenti - | N 6/16 debole |
2470m | 14.1 | 1024 | 79 | >10km buona |
CO: 206 | PM10: 10.4 | NO2: 6.1 |
0% |
0 |
Meteo di Domenica 27 Aprile
A Gornate Olona oggi sarà una giornata all'insegna di piovaschi alternati e schiarite, temperatura minima di 13°C e massima di 19°C. Entrando nel dettaglio, avremo precipitazioni a carattere di pioggia debole al mattino, nubi sparse al pomeriggio, cielo in prevalenza coperto alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 19°C alle ore 17, mentre la minima alle ore 6 sarà di 13°C, lo zero termico più basso si attesterà a 2330m alle ore 8 e la quota neve più bassa, 2030m, alle ore 8. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità di circa 3km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud con intensità di circa 10km/h, alla sera deboli provenienti da Nord con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 1.8, corrispondente a 445W/mq.
Qualità aria: DiscretaA cura di Antonio Sanò
Comune di Gornate Olona
Provincia VA, Lombardia
CAP 21040 - 2.138 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.74° Lon: 8.86° Alt: 303m s.l.m.
LUNA - Leva: 5:48, Cala: 20:27 - Luna crescente
Qualità dell'aria
Dati solari totali
3071 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
7.4 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 6.4 mm
Neve: -
Webcam di Gornate Olona e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Sabato 26 Aprile 2025
Pioggia e schiarite
Temperature: 6.9°C / 22.1°C
Umidità: 65%