Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00 | 17.7 | 4.2 mm/h intense |
ENE 25/52 moderato |
2630m neve a 2230m |
17.7 | 1008 | 89 | >10km buona |
44% media |
0 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0:10 | 17.6 | 5.6 mm/h intense | ENE 26/54 moderato | 2540m neve a 2120m | 17.6 | 1009 | 85 | >10km buona | 28% media | 0 | ||||||||||||||||||||||
0:20 | 17.4 | 4.9 mm/h intense | ENE 26/54 moderato | 2540m neve a 2140m | 17.4 | 1009 | 85 | >10km buona | 28% media | 0 | ||||||||||||||||||||||
0:30 | 17.3 | 10 mm/h forti | ENE 26/54 moderato | 2540m neve a 1980m | 17.3 | 1009 | 85 | >10km buona | 28% media | 0 | ||||||||||||||||||||||
0:40 | 17.1 | 10 mm/h forti | ENE 26/54 moderato | 2540m neve a 1980m | 17.1 | 1009 | 85 | >10km buona | 28% media | 0 | ||||||||||||||||||||||
0:50 | 17 | 10 mm/h forti | ENE 26/54 moderato | 2540m neve a 1980m | 17 | 1009 | 85 | >10km buona | 28% media | 0 | ||||||||||||||||||||||
1:00 | 16.9 | 11.5 mm/h forti | E 26/55 moderato | 2440m neve a 1840m | 16.9 | 1009 | 81 | >10km buona | 12% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
1:00 | 16.9 | 10.5 mm/h forti | E 26/55 moderato | 2440m neve a 1870m | 16.9 | 1009 | 81 | >10km buona | 12% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
1:10 | 16.7 | 10 mm/h forti | E 26/55 moderato | 2410m neve a 1850m | 16.7 | 1010 | 84 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
1:20 | 16.6 | 11.5 mm/h forti | E 26/55 moderato | 2410m neve a 1810m | 16.6 | 1010 | 84 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
1:30 | 16.4 | 20.5 mm/h forti | E 26/55 moderato | 2410m neve a 1610m | 16.4 | 1010 | 84 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
1:30 | 16.4 | 14 mm/h forti | E 26/55 moderato | 2410m neve a 1750m | 16.4 | 1010 | 84 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
1:40 | 16.3 | 23.7 mm/h forti | E 26/55 moderato | 2410m neve a 1550m | 16.3 | 1010 | 84 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
1:50 | 16.2 | 31.6 mm/h fortissime | E 26/55 moderato | 2410m neve a 1420m | 16.2 | 1010 | 84 | >10km buona | 8% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
2:00 | 16 | 36.5 mm/h fortissime | E 26/54 moderato | 2370m neve a 1300m | 16 | 1010 | 86 | >10km buona | 5% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
2:00 | 16 | 30.6 mm/h fortissime | E 26/54 moderato | 2370m neve a 1390m | 16 | 1010 | 86 | >10km buona | 5% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13.5 | - assenti - | SE 10/18 moderato |
2080m | 13.4 | 1012 | 82 | >10km buona |
CO: 137 | PM10: 4.5 | NO2: 1.4 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
8 | 14.4 | - assenti - | ESE 6/8 debole |
2000m | 14.4 | 1013 | 72 | >10km buona |
CO: 133 | PM10: 5.7 | NO2: 2.2 |
0% |
2.1 | |||||||||||||||||||||
11 | 19.1 | - assenti - | ENE 20/26 moderato |
1910m | 19.1 | 1013 | 33 | >10km buona |
CO: 135 | PM10: 5 | NO2: 0.9 |
0% |
7.8 | |||||||||||||||||||||
14 | 20.5 | - assenti - | ENE 13/16 moderato |
2000m | 20.5 | 1012 | 29 | >10km buona |
CO: 136 | PM10: 4.1 | NO2: 0.7 |
0% |
8.3 | |||||||||||||||||||||
17 | 20.9 | - assenti - | E 10/13 moderato |
2100m | 20.9 | 1011 | 29 | >10km buona |
CO: 134 | PM10: 4 | NO2: 1 |
0% |
2.8 | |||||||||||||||||||||
20 | 18.9 | - assenti - | SE 12/15 moderato |
2200m | 18.9 | 1011 | 35 | >10km buona |
CO: 145 | PM10: 6.2 | NO2: 3.4 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 17 | - assenti - | SSE 8/15 debole |
2150m | 17 | 1011 | 40 | >10km buona |
CO: 163 | PM10: 10 | NO2: 13 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 15.2 | - assenti - | calma | 2000m | 15.2 | 1013 | 53 | >10km buona |
CO: 157 | PM10: 11.4 | NO2: 11.2 |
2% bassa |
0 |
Meteo di Giovedì 15 Maggio
A Granarolo dell'Emilia oggi sarà una giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperatura minima 13°C, massima 26°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo sereno al mattino, soleggiamento diffuso al pomeriggio, pioggia anche persistente alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 26°C alle ore 17, mentre la minima alle ore 6 sarà di 13°C. I venti saranno assenti al mattino, al pomeriggio deboli provenienti da Est con intensità di circa 6km/h, alla sera moderati da Est-Nord-Est con intensità tra 22km/h e 44km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8.7, corrispondente a 976W/mq.
Qualità aria: BuonaComune di Granarolo dell'Emilia
Provincia BO, Emilia Romagna
CAP 40057 - 10.653 abitanti
Dati geografici
Lat: 44.55° Lon: 11.44° Alt: 28m s.l.m.
LUNA - Leva: 0:01, Cala: 7:51 - Gibbosa calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
8753 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
21 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 9.7 mm
Neve: -
Webcam di Granarolo dell'Emilia e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Maggio
Temperature: 12°C / 23°C
Vento: 9 km/h
Precipitazioni: 65 mm
Umidità: 69%