Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:20 | 17.7 | - assenti - |
SSW 12/16 moderato |
2370m | 17.7 | 1016 | 43 | >10km buona |
3% bassa |
0.6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 17.6 | - assenti - | SSW 12/16 moderato | 2370m | 17.6 | 1016 | 43 | >10km buona | 3% bassa | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
18:40 | 17.4 | 0.2 mm/h deboli | SSW 12/16 moderato | 2370m neve a 2070m | 17.4 | 1016 | 43 | >10km buona | 3% bassa | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
18:50 | 17.3 | 0.4 mm/h deboli | SSW 12/16 moderato | 2370m neve a 2070m | 17.3 | 1016 | 43 | >10km buona | 3% bassa | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 17.1 | 0.6 mm/h consistenti | SSW 12/16 moderato | 2380m neve a 2080m | 17.1 | 1016 | 44 | >10km buona | 4% bassa | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
19:10 | 16.8 | 0.4 mm/h deboli | SSW 11/16 moderato | 2370m neve a 2070m | 16.8 | 1016 | 48 | >10km buona | 2% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:20 | 16.6 | 0.3 mm/h deboli | SSW 11/16 moderato | 2370m neve a 2070m | 16.6 | 1016 | 48 | >10km buona | 2% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:20 | 16.6 | 0.4 mm/h deboli | SSW 11/16 moderato | 2370m neve a 2070m | 16.6 | 1016 | 48 | >10km buona | 2% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | 16.3 | 0.3 mm/h deboli | SSW 11/16 moderato | 2370m neve a 2070m | 16.3 | 1016 | 48 | >10km buona | 2% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:40 | 16 | 0.3 mm/h deboli | SSW 11/16 moderato | 2370m neve a 2070m | 16 | 1016 | 48 | >10km buona | 2% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:50 | 15.8 | - assenti - | SSW 11/16 moderato | 2370m | 15.8 | 1016 | 48 | >10km buona | 2% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19:50 | 15.8 | 0.3 mm/h deboli | SSW 11/16 moderato | 2370m neve a 2070m | 15.8 | 1016 | 48 | >10km buona | 2% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 15.5 | 0.2 mm/h deboli | S 10/16 moderato | 2360m neve a 2060m | 15.5 | 1016 | 51 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:10 | 15.2 | - assenti - | S 9/17 debole | 2360m | 15.2 | 1017 | 58 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:20 | 14.8 | - assenti - | S 9/17 debole | 2360m | 14.8 | 1017 | 58 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:20 | 14.8 | 0.2 mm/h deboli | S 9/17 debole | 2360m neve a 2060m | 14.8 | 1017 | 58 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 13.4 | - assenti - | S 8/17 debole |
2360m | 13.4 | 1017 | 64 | >10km buona |
CO: 150 | PM10: 8.5 | NO2: 6.7 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
22 | 12.7 | - assenti - | SSE 6/16 debole |
2350m | 12.6 | 1017 | 73 | >10km buona |
CO: 150 | PM10: 8.8 | NO2: 8.8 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 12.3 | - assenti - | SSE 5/14 debole |
2340m | 12.3 | 1018 | 79 | >10km buona |
CO: 148 | PM10: 9 | NO2: 9.8 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 12 | - assenti - | SE 4/11 debole |
2340m | 12 | 1018 | 80 | >10km buona |
CO: 149 | PM10: 9.4 | NO2: 9.5 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 11.9 | - assenti - | ESE 4/8 debole |
2320m | 11.9 | 1018 | 80 | >10km buona |
CO: 152 | PM10: 9.6 | NO2: 10.4 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 11.3 | - assenti - | E 6/9 debole |
2320m | 11 | 1019 | 85 | >10km buona |
CO: 151 | PM10: 9.7 | NO2: 10.2 |
0% |
0 |
Meteo di Sabato 17 Maggio
A Lariano oggi sarà una giornata all'insegna di piovaschi alternati e schiarite, min 8°C, max 19°C. Nel dettaglio: ampio soleggiamento al mattino, piovaschi intermittenti al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 19°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 5 sarà di 8°C, lo zero termico più basso si attesterà a 2220m alle ore 12 e la quota neve più bassa, 2070m, alle ore 12. I venti saranno deboli da Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 6km/h, moderati da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 18km/h, alla sera deboli da Sud-Sud-Est con intensità tra 5km/h e 14km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 9.1, corrispondente a 998W/mq.
Qualità aria: BuonaComune di Lariano
Provincia RM, Lazio
CAP 00040 - 13.011 abitanti
Dati geografici
Lat: 41.72° Lon: 12.82° Alt: 350m s.l.m.
LUNA - Leva: 0:22, Cala: 9:01 - Gibbosa calante
Dati solari totali
8381 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
20.1 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 2.3 mm
Neve: -
Webcam di Lariano e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Maggio
Temperature: 11°C / 23°C
Vento: 16 km/h
Precipitazioni: 48 mm
Umidità: 71%
Ieri, Venerdì 16 Maggio 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 9.2°C / 19.4°C
Umidità: 63%