Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:20 | 14.2 | - assenti - |
E 13 moderato |
2240m | 14.2 | 1010 | 93 | >10km buona |
0% |
0.5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 14.2 | - assenti - | E 13 moderato | 2240m | 14.2 | 1010 | 93 | >10km buona | 0% | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
9:40 | 14.3 | - assenti - | E 13 moderato | 2240m | 14.3 | 1010 | 93 | >10km buona | 0% | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
9:50 | 14.4 | - assenti - | E 13 moderato | 2240m | 14.4 | 1010 | 93 | >10km buona | 0% | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 14.5 | - assenti - | E 13 moderato | 2250m | 14.5 | 1010 | 92 | >10km buona | 0% | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
10:10 | 14.6 | - assenti - | E 12 moderato | 2260m | 14.6 | 1010 | 91 | >10km buona | 0% | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 14.7 | - assenti - | E 12 moderato | 2260m | 14.7 | 1010 | 91 | >10km buona | 0% | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 14.7 | - assenti - | E 12 moderato | 2260m | 14.7 | 1010 | 91 | >10km buona | 0% | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | 14.8 | - assenti - | E 12 moderato | 2260m | 14.8 | 1010 | 91 | >10km buona | 0% | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 14.9 | 0.5 mm/h deboli | E 12 moderato | 2260m neve a 1960m | 14.9 | 1010 | 91 | >10km buona | 0% | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | 15 | 0.5 mm/h deboli | E 12 moderato | 2260m neve a 1960m | 15 | 1010 | 91 | >10km buona | 0% | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | 15 | 0.5 mm/h deboli | E 12 moderato | 2260m neve a 1960m | 15 | 1010 | 91 | >10km buona | 0% | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 15.2 | 0.5 mm/h deboli | E 11 moderato | 2280m neve a 1980m | 15.2 | 1010 | 89 | >10km buona | 0% | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
11:10 | 15.3 | 0.5 mm/h deboli | E 10 debole | 2310m neve a 2010m | 15.3 | 1011 | 87 | >10km buona | 3% bassa | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 15.4 | 0.5 mm/h deboli | E 10 debole | 2310m neve a 2010m | 15.4 | 1011 | 87 | >10km buona | 3% bassa | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 15.4 | 0.5 mm/h deboli | E 10 debole | 2310m neve a 2010m | 15.4 | 1011 | 87 | >10km buona | 3% bassa | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | 0.8 mmmodeste |
calma | 2400m neve a 2230m |
18 | 1011 | 79 | >10km buona |
CO: 139 | PM10: 2.9 | NO2: 0.9 |
13% bassa |
1.7 | |||||||||||||||||||||
17 | 17.3 | 1.4 mmmodeste |
WNW 7 debole |
2490m neve a 2290m |
17.3 | 1011 | 80 | >10km buona |
CO: 138 | PM10: 3 | NO2: 1.1 |
17% bassa |
0.7 | |||||||||||||||||||||
20 | 15.4 | 1.4 mmmodeste |
WNW 8 debole |
2530m neve a 2320m |
15.4 | 1011 | 93 | >10km buona |
CO: 156 | PM10: 5.5 | NO2: 5.5 |
6% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 12.1 | - assenti - | NNW 7/10 debole |
2490m | 11.9 | 1012 | 95 | >10km buona |
CO: 149 | PM10: 7.1 | NO2: 4 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 10.5 | - assenti - | NNW 6/11 debole |
2430m | 10 | 1012 | 95 | >10km buona |
CO: 138 | PM10: 6.8 | NO2: 1.5 |
0% |
0 |
Meteo di Giovedì 24 Aprile
A Licciana Nardi oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con piovaschi e schiarite, temperature comprese tra 12 e 17°C. Nel dettaglio: piovaschi intermittenti al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 17°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 23 sarà di 12°C, lo zero termico più basso si attesterà a 2180m alle ore 7 e la quota neve più bassa, 1820m, alle ore 6. I venti saranno moderati da Est al mattino con intensità di circa 11km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 7km/h, deboli da Nord-Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 10km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 2 e sarà di 320m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 2, corrispondente a 467W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Antonio Sanò
Comune di Licciana Nardi
Provincia MS, Toscana
CAP 54016 - 4.987 abitanti
Dati geografici
Lat: 44.27° Lon: 10.04° Alt: 210m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:40, Cala: 16:11 - Luna calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
3640 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
8.7 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 13.6 mm
Neve: -
Webcam di Licciana Nardi e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 8°C / 17°C
Vento: 9 km/h
Precipitazioni: 102 mm
Umidità: 72%