Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Onde (cm) | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | Visibilità | UR% | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:10 | 20.7 | - assenti - |
S 9 debole |
3 | 2690m | 20.8 | 1010 | >10km buona |
73 | 16% bassa |
0.2 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | 20.5 | - assenti - | S 9 debole | 3 | 2690m | 20.5 | 1010 | >10km buona | 73 | 16% bassa | 0.2 | |||||||||||||||||||||
17:30 | 20.3 | - assenti - | S 9 debole | 3 | 2690m | 20.3 | 1010 | >10km buona | 73 | 16% bassa | 0.2 | |||||||||||||||||||||
17:40 | 20.1 | 0.5 mm/h deboli | S 9 debole | 3 | 2690m neve a 2390m | 20.1 | 1010 | >10km buona | 73 | 16% bassa | 0.2 | |||||||||||||||||||||
17:50 | 19.9 | 0.5 mm/h deboli | S 9 debole | 3 | 2690m neve a 2390m | 19.9 | 1010 | >10km buona | 73 | 16% bassa | 0.2 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 19.7 | 0.5 mm/h deboli | S 9/9 debole | 3 | 2680m neve a 2380m | 19.7 | 1010 | >10km buona | 75 | 15% bassa | 0.2 | |||||||||||||||||||||
18:10 | 19.5 | 0.3 mm/h deboli | S 8/9 debole | 2 | 2660m neve a 2360m | 19.9 | 1010 | >10km buona | 79 | 13% bassa | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:10 | 19.5 | 0.4 mm/h deboli | S 8/9 debole | 2 | 2660m neve a 2360m | 19.9 | 1010 | >10km buona | 79 | 13% bassa | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:20 | 19.3 | 0.3 mm/h deboli | S 8/9 debole | 2 | 2660m neve a 2360m | 19.6 | 1010 | >10km buona | 79 | 13% bassa | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:30 | 19.1 | 0.3 mm/h deboli | S 8/9 debole | 2 | 2660m neve a 2360m | 19.3 | 1010 | >10km buona | 79 | 13% bassa | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:40 | 18.9 | 0.3 mm/h deboli | S 8/9 debole | 2 | 2660m neve a 2360m | 19.1 | 1010 | >10km buona | 79 | 13% bassa | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:40 | 18.9 | 0.3 mm/h deboli | S 8/9 debole | 2 | 2660m neve a 2360m | 19.1 | 1010 | >10km buona | 79 | 13% bassa | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:50 | 18.7 | 0.3 mm/h deboli | S 8/9 debole | 2 | 2660m neve a 2360m | 18.8 | 1010 | >10km buona | 79 | 13% bassa | 0.1 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 18.5 | 0.2 mm/h deboli | S 7/9 debole | 2 | 2640m neve a 2340m | 18.9 | 1010 | >10km buona | 82 | 10% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
19:10 | 18.3 | 0.2 mm/h deboli | S 6/8 debole | 2 | 2620m neve a 2320m | 19.1 | 1010 | >10km buona | 86 | 5% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
19:10 | 18.3 | 0.2 mm/h deboli | S 6/8 debole | 2 | 2620m neve a 2320m | 19.1 | 1010 | >10km buona | 86 | 5% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17.3 | 0.2 mmmodeste |
S 5/7 debole |
2 | 2600m neve a 2450m |
18.2 | 1010 | >10km buona |
90 | 1% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
21 | 16.1 | - assenti - | SSW 3/5 debole |
2 | 2590m | 17 | 1010 | >10km buona |
91 | 1% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
22 | 14.9 | 0.4 mmmodeste |
SSW 3/4 debole |
3 | 2580m neve a 2390m |
15.5 | 1011 | >10km buona |
92 | 1% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 14.7 | 0.6 mmmodeste |
calma | 3 | 2550m neve a 2310m |
15.8 | 1010 | >10km buona |
93 | 1% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 14.4 | 0.4 mmmodeste |
calma | 3 | 2500m neve a 2300m |
15.5 | 1010 | >10km buona |
95 | 1% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 14.2 | - assenti - | NE 2 debole |
3 | 2470m | 14.9 | 1010 | >10km buona |
95 | 1% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 13.9 | - assenti - | NE 2 debole |
3 | 2460m | 13.9 | 1010 | >10km buona |
96 | 1% bassa |
0 |
MARE: temperatura dell'acqua in superficie 15.6°C
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Lizzano oggi sarà una giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, minima 10°C, massima 23°C. Nel dettaglio: ampio soleggiamento al mattino, brevi rovesci e schiarite al pomeriggio, rovesci di pioggia alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 23°C, la minima di 10°C alle ore 6, lo zero termico più basso si attesterà a 2540m alle ore 2 e la quota neve più bassa, 2310m, alle ore 23. I venti saranno deboli da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 5km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud con intensità di circa 10km/h, alla sera assenti. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 7.1, corrispondente a 886W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Lorenzo Tedici
Comune di Lizzano
Provincia TA, Puglia
CAP 74020 - 10.282 abitanti
Dati geografici
Lat: 40.39° Lon: 17.45° Alt: 40m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:30, Cala: 16:59 - Luna calante
Previsioni marine
Qualità dell'aria
Dati solari totali
5672 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
13.6 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 3 mm
Neve: -
Webcam di Lizzano e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 9°C / 19°C
Vento: 16 km/h
Precipitazioni: 36 mm
Umidità: 71%
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 13.4°C / 21.6°C
Umidità: 74%