Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 | 14.5 | - assenti - |
NW 6 debole |
2330m | 14.5 | 1010 | 93 | >10km buona |
9% bassa |
0.6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | 14.6 | - assenti - | NW 6 debole | 2330m | 14.6 | 1010 | 93 | >10km buona | 9% bassa | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
8:40 | 14.6 | - assenti - | NW 6 debole | 2330m | 14.6 | 1010 | 93 | >10km buona | 9% bassa | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
8:50 | 14.7 | - assenti - | NW 6 debole | 2330m | 14.7 | 1010 | 93 | >10km buona | 9% bassa | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 14.8 | - assenti - | NW 6 debole | 2350m | 14.8 | 1010 | 93 | >10km buona | 8% bassa | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
9:10 | 15 | - assenti - | NW 8 debole | 2360m | 15 | 1011 | 92 | >10km buona | 10% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
9:20 | 15.1 | - assenti - | NW 8 debole | 2360m | 15.1 | 1011 | 92 | >10km buona | 10% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
9:20 | 15.1 | - assenti - | NW 8 debole | 2360m | 15.1 | 1011 | 92 | >10km buona | 10% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
9:30 | 15.3 | - assenti - | NW 8 debole | 2360m | 15.3 | 1011 | 92 | >10km buona | 10% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
9:40 | 15.4 | - assenti - | NW 8 debole | 2360m | 15.4 | 1011 | 92 | >10km buona | 10% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
9:50 | 15.6 | - assenti - | NW 8 debole | 2360m | 15.6 | 1011 | 92 | >10km buona | 10% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
9:50 | 15.6 | - assenti - | NW 8 debole | 2360m | 15.6 | 1011 | 92 | >10km buona | 10% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 15.8 | - assenti - | NW 9 debole | 2360m | 15.8 | 1011 | 90 | >10km buona | 13% bassa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
10:10 | 15.8 | - assenti - | NW 10 debole | 2360m | 15.8 | 1011 | 88 | >10km buona | 12% bassa | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 15.9 | - assenti - | NW 10 debole | 2360m | 15.9 | 1011 | 88 | >10km buona | 12% bassa | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 15.9 | - assenti - | NW 10 debole | 2360m | 15.9 | 1011 | 88 | >10km buona | 12% bassa | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16.1 | - assenti - | NW 10 moderato |
2360m | 16.1 | 1011 | 86 | >10km buona |
CO: 164 | PM10: 11.1 | NO2: 6.1 |
10% bassa |
0.6 | |||||||||||||||||||||
14 | 17.6 | 0.3 mmmodeste |
NNW 10 moderato |
2410m neve a 2260m |
17.6 | 1011 | 77 | >10km buona |
CO: 153 | PM10: 10.9 | NO2: 2.4 |
0% |
1.7 | |||||||||||||||||||||
17 | 18.6 | - assenti - | NNW 8/9 debole |
2490m | 18.6 | 1010 | 71 | >10km buona |
CO: 156 | PM10: 9 | NO2: 2.1 |
0% |
1.2 | |||||||||||||||||||||
20 | 16.9 | - assenti - | NNW 5/7 debole |
2470m | 17.4 | 1011 | 86 | >10km buona |
CO: 194 | PM10: 13.1 | NO2: 9.4 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 14.8 | - assenti - | N 5/8 debole |
2400m | 14.8 | 1011 | 89 | >10km buona |
CO: 251 | PM10: 20.9 | NO2: 19.2 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 13.8 | - assenti - | NNE 5/8 debole |
2300m | 13.8 | 1011 | 91 | >10km buona |
CO: 211 | PM10: 15.6 | NO2: 11.1 |
0% |
0 |
Meteo di Giovedì 24 Aprile
A Manerbio oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, minima 14°C, massima 19°C. Entrando nel dettaglio, avremo nuvolosità compatta al mattino e al pomeriggio, nuvolosità sparsa alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 17 e sarà di 19°C, la minima di 14°C alle ore 6. I venti saranno deboli da Ovest-Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 8km/h, per il resto della giornata deboli provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 2.9, corrispondente a 568W/mq.
Qualità aria: DiscretaA cura di Antonio Sanò
Comune di Manerbio
Provincia BS, Lombardia
CAP 25025 - 13.273 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.36° Lon: 10.14° Alt: 64m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:41, Cala: 16:10 - Luna calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
3923 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
9.4 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 9.8 mm
Neve: -
Webcam di Manerbio e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 7°C / 17°C
Vento: 9 km/h
Precipitazioni: 69 mm
Umidità: 76%