Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Onde (cm) | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | Visibilità | UR% | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:40 | 14.6 | - assenti - |
NE 8 debole |
- | 2430m | 14.6 | 1011 | <10km discreta |
92 | 36% media |
0.1 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:50 | 14.6 | - assenti - | NE 8 debole | - | 2430m | 14.6 | 1011 | <10km discreta | 92 | 36% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 14.6 | - assenti - | NE 6 debole | - | 2430m | 14.6 | 1011 | <10km discreta | 91 | 35% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:10 | 14.5 | - assenti - | NE 6 debole | - | 2440m | 14.5 | 1011 | <10km discreta | 91 | 34% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:20 | 14.5 | - assenti - | NE 6 debole | - | 2440m | 14.5 | 1011 | <10km discreta | 91 | 34% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:30 | 14.5 | 0.6 mm/h deboli | NE 6 debole | - | 2440m neve a 2140m | 14.5 | 1011 | <10km discreta | 91 | 34% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:40 | 14.4 | 1.5 mm/h consistenti | NE 6 debole | - | 2440m neve a 2140m | 14.4 | 1011 | <10km discreta | 91 | 34% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:40 | 14.4 | 1.1 mm/h consistenti | NE 6 debole | - | 2440m neve a 2140m | 14.4 | 1011 | <10km discreta | 91 | 34% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:50 | 14.4 | 1.5 mm/h consistenti | NE 6 debole | - | 2440m neve a 2140m | 14.4 | 1011 | <10km discreta | 91 | 34% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 14.4 | 2.7 mm/h intense | ENE 5 debole | - | 2440m neve a 2040m | 14.4 | 1011 | <10km discreta | 90 | 32% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:10 | 14.3 | 1.3 mm/h consistenti | ENE 5 debole | - | 2430m neve a 2130m | 14.3 | 1011 | <10km discreta | 91 | 30% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:10 | 14.3 | 1.8 mm/h consistenti | ENE 5 debole | - | 2430m neve a 2130m | 14.3 | 1011 | <10km discreta | 91 | 30% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:20 | 14.3 | 1.8 mm/h consistenti | ENE 5 debole | - | 2430m neve a 2130m | 14.3 | 1011 | <10km discreta | 91 | 30% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:30 | 14.2 | 3.6 mm/h intense | ENE 5 debole | - | 2430m neve a 2030m | 14.2 | 1011 | <10km discreta | 91 | 30% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:40 | 14.2 | 1.3 mm/h consistenti | ENE 5 debole | - | 2430m neve a 2130m | 14.2 | 1011 | <10km discreta | 91 | 30% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:40 | 14.2 | 2.2 mm/h consistenti | ENE 5 debole | - | 2430m neve a 2030m | 14.2 | 1011 | <10km discreta | 91 | 30% media | 0 | |||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 14.1 | 0.8 mmconsistenti |
ENE 4 debole |
- | 2420m neve a 2140m |
14.1 | 1011 | >10km buona |
92 | 28% media |
0 | |||||||||||||||||||||
21 | 13.7 | 0.6 mmmodeste |
ENE 3 debole |
- | 2400m neve a 2170m |
13.7 | 1011 | >10km buona |
96 | 28% media |
0 | |||||||||||||||||||||
22 | 13.5 | 0.5 mmmodeste |
NE 3 debole |
- | 2370m neve a 2150m |
13.5 | 1011 | >10km buona |
96 | 22% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 13.4 | 0.7 mmconsistenti |
NNE 4 debole |
- | 2360m neve a 2100m |
13.4 | 1011 | <10km discreta |
96 | 29% media |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 13.1 | 0.7 mmconsistenti |
N 4/5 debole |
- | 2330m neve a 2070m |
13.1 | 1011 | >10km buona |
97 | 27% media |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 12.9 | 0.6 mmmodeste |
N 4/7 debole |
- | 2300m neve a 2070m |
12.9 | 1011 | >10km buona |
96 | 24% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 12.7 | 0.4 mmmodeste |
NNW 5/8 debole |
- | 2280m neve a 2100m |
12.7 | 1011 | >10km buona |
97 | 9% bassa |
0 |
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Montenero di Bisaccia oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia moderata o forte, min 8°C, max 20°C. In particolare avremo nuvolosità innocua al mattino, rovesci temporaleschi alternati a schiarite al pomeriggio, pioggia alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 20°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 6 sarà di 8°C, lo zero termico più basso si attesterà a 2360m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1940m, alle ore 17. I venti saranno deboli da Nord al mattino con intensità di circa 4km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord-Est con intensità di circa 12km/h, deboli da Nord-Nord-Est alla sera con intensità di circa 4km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 17 e sarà di 4280m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 6.6, corrispondente a 853W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Antonio Sanò
Comune di Montenero di Bisaccia
Provincia CB, Molise
CAP 86036 - 6.781 abitanti
Dati geografici
Lat: 41.97° Lon: 14.78° Alt: 273m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:41, Cala: 17:11 - Luna calante
Dati solari totali
4932 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
11.8 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 12.4 mm
Neve: -
Webcam di Montenero di Bisaccia e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 8.1°C / 18.7°C
Umidità: 81%