Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Onde (cm) | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | Visibilità | UR% | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 18.7 | 1.5 mm/h consistenti |
SE 15/21 moderato |
153 | 3470m neve a 3170m |
18.7 | 1005 | >10km buona |
88 | 34% media |
0.4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:40 | 18.5 | 1.8 mm/h consistenti | SE 15/21 moderato | 153 | 3470m neve a 3170m | 18.5 | 1005 | >10km buona | 88 | 34% media | 0.4 | |||||||||||||||||||||
17:50 | 18.4 | 1.5 mm/h consistenti | SE 15/21 moderato | 153 | 3470m neve a 3170m | 18.4 | 1005 | >10km buona | 88 | 34% media | 0.4 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18.3 | 1.8 mm/h consistenti | ESE 13/19 moderato | 153 | 3460m neve a 3160m | 18.3 | 1004 | >10km buona | 90 | 45% media | 0.2 | |||||||||||||||||||||
18:10 | 18.3 | 1.5 mm/h consistenti | E 12/18 moderato | 149 | 3430m neve a 3130m | 18.3 | 1004 | >10km buona | 91 | 40% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:20 | 18.2 | 2.4 mm/h intense | E 12/18 moderato | 149 | 3430m neve a 3030m | 18.2 | 1004 | >10km buona | 91 | 40% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:30 | 18.2 | 1.8 mm/h consistenti | E 12/18 moderato | 149 | 3430m neve a 3130m | 18.2 | 1004 | >10km buona | 91 | 40% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:30 | 18.2 | 1.9 mm/h consistenti | E 12/18 moderato | 149 | 3430m neve a 3130m | 18.2 | 1004 | >10km buona | 91 | 40% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:40 | 18.2 | 4.2 mm/h intense | E 12/18 moderato | 149 | 3430m neve a 3030m | 18.2 | 1004 | >10km buona | 91 | 40% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18:50 | 18.1 | 3.2 mm/h intense | E 12/18 moderato | 149 | 3430m neve a 3030m | 18.1 | 1004 | >10km buona | 91 | 40% media | 0.1 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 18.1 | 1.3 mm/h consistenti | ENE 12/17 moderato | 144 | 3400m neve a 3100m | 18.1 | 1004 | >10km buona | 91 | 35% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 18.1 | 2.9 mm/h consistenti | ENE 12/17 moderato | 144 | 3400m neve a 3000m | 18.1 | 1004 | >10km buona | 91 | 35% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:10 | 18 | 1.2 mm/h consistenti | ENE 11/16 moderato | 144 | 3370m neve a 3070m | 18.1 | 1004 | >10km buona | 92 | 35% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:20 | 17.9 | 4.2 mm/h intense | ENE 11/16 moderato | 144 | 3370m neve a 2970m | 18 | 1004 | >10km buona | 92 | 35% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:30 | 17.8 | 2.7 mm/h intense | ENE 11/16 moderato | 144 | 3370m neve a 2970m | 17.8 | 1004 | >10km buona | 92 | 35% media | 0 | |||||||||||||||||||||
19:30 | 17.8 | 2.7 mm/h intense | ENE 11/16 moderato | 144 | 3370m neve a 2970m | 17.8 | 1004 | >10km buona | 92 | 35% media | 0 | |||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17.5 | 0.3 mmmodeste |
NE 10/15 moderato |
144 | 3350m neve a 3170m |
17.7 | 1004 | >10km buona |
92 | 35% media |
0 | |||||||||||||||||||||
21 | 17.2 | - assenti - | ENE 11/19 moderato |
144 | 3340m | 17.2 | 1003 | >10km buona |
93 | 32% media |
0 | |||||||||||||||||||||
22 | 18.1 | - assenti - | E 14/22 moderato |
129 | 3380m | 18.1 | 1002 | >10km buona |
95 | 17% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 18.9 | - assenti - | E 11/18 moderato |
129 | 3350m | 19.6 | 1002 | >10km buona |
95 | 0% |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 18.9 | - assenti - | E 6/13 debole |
129 | 3320m | 20.6 | 1001 | >10km buona |
96 | 14% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 18.9 | - assenti - | NE 3/8 debole |
121 | 3280m | 21.4 | 1001 | >10km buona |
97 | 10% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 18.8 | 0.6 mmmodeste |
N 5 debole |
121 | 3230m neve a 2980m |
20.6 | 1001 | >10km buona |
96 | 40% media |
0 |
MARE: temperatura dell'acqua in superficie 19.9°C
Meteo di Giovedì 15 Maggio
A Pachino oggi sarà una giornata caratterizzata da fenomeni temporaleschi, min 17°C, max 21°C. Nel dettaglio: rovesci o temporali al mattino e al pomeriggio, molto nuvoloso o coperto alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 21°C alle ore 17, mentre la minima alle ore 4 sarà di 17°C, lo zero termico più basso si attesterà a 3340m alle ore 21 e la quota neve più bassa, 2960m, alle ore 11. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Est con intensità tra 23km/h e 34km/h, moderati da Sud-Sud-Est al pomeriggio con intensità tra 17km/h e 24km/h, moderati da Est alla sera con intensità tra 11km/h e 18km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 13 e sarà di 600m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 16 con un valore UV di 1.3, corrispondente a 380W/mq.
Qualità aria: Molto buonaComune di Pachino
Provincia SR, Sicilia
CAP 96018 - 21.990 abitanti
Dati geografici
Lat: 36.72° Lon: 15.09° Alt: 65m s.l.m.
LUNA - Leva: 23:03, Cala: 7:18 - Gibbosa calante
Previsioni marine
Dati solari totali
1995 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
4.8 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 17.7 mm
Neve: -
Webcam di Pachino e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Mercoledì 14 Maggio 2025
Coperto
Temperature: 17°C / 22.6°C
Umidità: 77%