Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Onde (cm) | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | Visibilità | UR% | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:10 | 15.4 | - assenti - |
NW 25/30 moderato |
46 | 2240m | 15.4 | 1012 | <10km discreta |
93 | 14% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:20 | 15.4 | - assenti - | NW 25/30 moderato | 46 | 2240m | 15.4 | 1012 | <10km discreta | 93 | 14% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:30 | 15.3 | - assenti - | NW 25/30 moderato | 46 | 2240m | 15.3 | 1012 | <10km discreta | 93 | 14% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:40 | 15.3 | - assenti - | NW 25/30 moderato | 46 | 2240m | 15.3 | 1012 | <10km discreta | 93 | 14% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:50 | 15.3 | - assenti - | NW 25/30 moderato | 46 | 2240m | 15.3 | 1012 | <10km discreta | 93 | 14% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:00 | 15.3 | - assenti - | NW 27/32 moderato | 58 | 2230m | 15.3 | 1012 | <10km discreta | 93 | 9% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:10 | 15.3 | - assenti - | NW 28/35 moderato | 58 | 2240m | 15.3 | 1012 | <10km discreta | 93 | 11% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:10 | 15.3 | - assenti - | NW 28/35 moderato | 58 | 2240m | 15.3 | 1012 | <10km discreta | 93 | 11% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:20 | 15.3 | 0.3 mm/h deboli | NW 28/35 moderato | 58 | 2240m neve a 1940m | 15.3 | 1012 | <10km discreta | 93 | 11% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:30 | 15.3 | - assenti - | NW 28/35 moderato | 58 | 2240m | 15.3 | 1012 | <10km discreta | 93 | 11% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:40 | 15.2 | - assenti - | NW 28/35 moderato | 58 | 2240m | 15.2 | 1012 | <10km discreta | 93 | 11% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:40 | 15.2 | 0.3 mm/h deboli | NW 28/35 moderato | 58 | 2240m neve a 1940m | 15.2 | 1012 | <10km discreta | 93 | 11% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:50 | 15.2 | - assenti - | NW 28/35 moderato | 58 | 2240m | 15.2 | 1012 | <10km discreta | 93 | 11% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
23:00 | 15.2 | - assenti - | NW 30/37 moderato | 58 | 2240m | 15.2 | 1012 | <10km discreta | 93 | 13% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
23:10 | 15.2 | - assenti - | NNW 31/38 forte | 58 | 2240m | 15.2 | 1012 | <10km discreta | 93 | 10% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
23:10 | 15.2 | - assenti - | NNW 31/38 forte | 58 | 2240m | 15.2 | 1012 | <10km discreta | 93 | 10% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 15.1 | 0.6 mmmodeste |
NNW 32/39 forte |
58 | 2230m neve a 1990m |
15.1 | 1012 | <10km discreta |
93 | 7% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 14.9 | 0.7 mmconsistenti |
NNW 32/39 forte |
85 | 2240m neve a 1990m |
14.9 | 1012 | <10km discreta |
93 | 6% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 14.2 | 0.6 mmmodeste |
NNW 32/40 forte |
85 | 2240m neve a 2000m |
14.2 | 1012 | <10km discreta |
93 | 3% bassa |
0 |
MARE: temperatura dell'acqua in superficie 15.5°C
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Palombina oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia anche persistente, temperatura minima di 13°C e massima di 16°C. Nel dettaglio: precipitazioni piovose diffuse al mattino, temporale e schiarite al pomeriggio, rovesci di pioggia alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 13°C, lo zero termico più basso si attesterà a 2230m alle ore 22 e la quota neve più bassa, 1900m, alle ore 20. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità tra 30km/h e 37km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 23 e sarà di 3620m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 3.3, corrispondente a 603W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Mattia Gussoni
Località Palombina
Provincia AN, Marche
CAP 60020 - < 1000 abitanti
Dati geografici
Lat: 43.62° Lon: 13.42° Alt: 47m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:47, Cala: 17:17 - Luna calante
Previsioni marine
Dati solari totali
3624 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
8.7 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 15.7 mm
Neve: -
Webcam di Palombina e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 7°C / 17°C
Vento: 16 km/h
Precipitazioni: 54 mm
Umidità: 75%
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Poco nuvoloso
Temperature: 15.7°C / 19.5°C
Umidità: 74%