Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 6.3 | - assenti - |
NNE 3/5 debole |
2430m | 6.3 | 1022 | 85 | >10km buona |
0% |
1.6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 6.4 | - assenti - | NNE 3/4 debole | 2450m | 6.4 | 1022 | 82 | >10km buona | 0% | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
11:10 | 6.5 | - assenti - | NE 2/4 debole | 2470m | 6.5 | 1022 | 79 | >10km buona | 0% | 3 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 6.6 | 0.4 mm/h deboli | NE 2/4 debole | 2470m neve a 2170m | 6.6 | 1022 | 79 | >10km buona | 0% | 3 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 6.8 | 0.6 mm/h consistenti | NE 2/4 debole | 2470m neve a 2170m | 6.8 | 1022 | 79 | >10km buona | 0% | 3 | ||||||||||||||||||||||
11:40 | 6.9 | 0.7 mm/h consistenti | NE 2/4 debole | 2470m neve a 2170m | 6.9 | 1022 | 79 | >10km buona | 0% | 3 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 7 | 0.6 mm/h consistenti | NE 2/4 debole | 2470m neve a 2170m | 7 | 1022 | 79 | >10km buona | 0% | 3 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 7 | 0.6 mm/h consistenti | NE 2/4 debole | 2470m neve a 2170m | 7 | 1022 | 79 | >10km buona | 0% | 3 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 7.2 | 0.6 mm/h consistenti | NE 2/3 debole | 2490m neve a 2190m | 7.2 | 1022 | 76 | >10km buona | 0% | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
12:10 | 7.3 | 0.6 mm/h consistenti | ESE 2/3 debole | 2510m neve a 2210m | 7.3 | 1022 | 74 | >10km buona | 0% | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
12:20 | 7.5 | 0.6 mm/h consistenti | ESE 2/3 debole | 2510m neve a 2210m | 7.5 | 1022 | 74 | >10km buona | 0% | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
12:20 | 7.5 | 0.6 mm/h consistenti | ESE 2/3 debole | 2510m neve a 2210m | 7.5 | 1022 | 74 | >10km buona | 0% | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
12:30 | 7.6 | - assenti - | ESE 2/3 debole | 2510m | 7.6 | 1022 | 74 | >10km buona | 0% | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
12:40 | 7.7 | 0.4 mm/h deboli | ESE 2/3 debole | 2510m neve a 2210m | 7.7 | 1022 | 74 | >10km buona | 0% | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
12:50 | 7.9 | 0.5 mm/h consistenti | ESE 2/3 debole | 2510m neve a 2210m | 7.9 | 1022 | 74 | >10km buona | 0% | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
12:50 | 7.9 | 0.5 mm/h consistenti | ESE 2/3 debole | 2510m neve a 2210m | 7.9 | 1022 | 74 | >10km buona | 0% | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8.6 | - assenti - | SE 4/5 debole |
2580m | 8.6 | 1022 | 68 | >10km buona |
CO: 119 | PM10: 4 | NO2: 0.3 |
0% |
2.3 | |||||||||||||||||||||
17 | 9.3 | - assenti - | SSE 9/12 debole |
2690m | 8.1 | 1022 | 75 | >10km buona |
CO: 122 | PM10: 4.4 | NO2: 0.3 |
0% |
0.4 | |||||||||||||||||||||
20 | 7 | 1.4 mmmodeste |
SSW 4/7 debole |
2620m neve a 2410m |
7 | 1024 | 89 | >10km buona |
CO: 126 | PM10: 5 | NO2: 1 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 6.8 | - assenti - | calma | 2600m | 6.8 | 1025 | 85 | >10km buona |
CO: 131 | PM10: 5.7 | NO2: 1.1 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 5.9 | - assenti - | WNW 4 debole |
2560m | 5.9 | 1026 | 89 | >10km buona |
CO: 123 | PM10: 5 | NO2: 0.6 |
0% |
0 |
Meteo di Domenica 27 Aprile
A Peio Alta oggi sarà una giornata prevalentemente piovosa con possibili schiarite. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 6 sarà di 5°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2390m alle ore 7 e la quota neve minima sarà 2180m alle ore 7. I venti saranno deboli da Nord-Nord-Est al mattino con intensità di circa 4km/h, deboli da Sud-Sud-Est al pomeriggio con intensità tra 6km/h e 12km/h, assenti alla sera. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 2 e sarà di 200m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 3.8, corrispondente a 646W/mq.
Qualità aria: Molto buonaA cura di Mattia Gussoni
Località Peio Alta
Provincia TN, Trentino Alto Adige
< 1000 abitanti
Dati geografici
Lat: 46.35° Lon: 10.69° Alt: 1584m s.l.m.
LUNA - Leva: 5:39, Cala: 20:21 - Luna crescente
Dati solari totali
4237 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
10.2 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 1.9 mm
Neve: -
Webcam di Peio Alta e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Sabato 26 Aprile 2025
Nubi sparse
Temperature: 1.4°C / 9.8°C
Umidità: 79%