Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:20 | 7.8 | - assenti - |
W 3 debole |
2420m | 7.8 | 1012 | 90 | >10km buona |
4% bassa |
1.2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 7.9 | - assenti - | W 3 debole | 2420m | 7.9 | 1012 | 90 | >10km buona | 4% bassa | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
9:40 | 8 | - assenti - | W 3 debole | 2420m | 8 | 1012 | 90 | >10km buona | 4% bassa | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
9:50 | 8.2 | - assenti - | W 3 debole | 2420m | 8.2 | 1012 | 90 | >10km buona | 4% bassa | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 8.3 | - assenti - | W 4 debole | 2410m | 8.3 | 1011 | 88 | >10km buona | 5% bassa | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
10:10 | 8.4 | - assenti - | W 5 debole | 2400m | 8 | 1011 | 88 | >10km buona | 8% bassa | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 8.5 | - assenti - | W 5 debole | 2400m | 8.1 | 1011 | 88 | >10km buona | 8% bassa | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 8.5 | - assenti - | W 5 debole | 2400m | 8.1 | 1011 | 88 | >10km buona | 8% bassa | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | 8.6 | - assenti - | W 5 debole | 2400m | 8.2 | 1011 | 88 | >10km buona | 8% bassa | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 8.6 | 0.3 mm/h deboli | W 5 debole | 2400m neve a 2100m | 8.3 | 1011 | 88 | >10km buona | 8% bassa | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | 8.7 | 0.3 mm/h deboli | W 5 debole | 2400m neve a 2100m | 8.4 | 1011 | 88 | >10km buona | 8% bassa | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | 8.7 | 0.3 mm/h deboli | W 5 debole | 2400m neve a 2100m | 8.4 | 1011 | 88 | >10km buona | 8% bassa | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 8.8 | 0.3 mm/h deboli | W 6 debole | 2390m neve a 2090m | 8.2 | 1011 | 87 | >10km buona | 10% bassa | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
11:10 | 8.9 | 0.3 mm/h deboli | W 6 debole | 2390m neve a 2090m | 8.1 | 1011 | 83 | >10km buona | 8% bassa | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 9 | 0.3 mm/h deboli | W 6 debole | 2390m neve a 2090m | 8.2 | 1011 | 83 | >10km buona | 8% bassa | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 9 | 0.3 mm/h deboli | W 6 debole | 2390m neve a 2090m | 8.2 | 1011 | 83 | >10km buona | 8% bassa | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12.5 | 0.7 mmmodeste |
W 9/10 debole |
2410m neve a 2260m |
12.2 | 1011 | 70 | >10km buona |
CO: 131 | PM10: 5.7 | NO2: 0.5 |
11% bassa |
3.9 | |||||||||||||||||||||
17 | 13.3 | 1.3 mmmodeste |
W 11/14 moderato |
2430m neve a 2220m |
13.2 | 1011 | 78 | <10km discreta |
CO: 143 | PM10: 6 | NO2: 0.7 |
13% bassa |
0.7 | |||||||||||||||||||||
20 | 11 | 2.9 mmconsistenti |
W 8/14 debole |
2390m neve a 2090m |
10.3 | 1011 | 94 | <10km discreta |
CO: 147 | PM10: 6 | NO2: 2.1 |
14% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 8.8 | - assenti - | NW 6/9 debole |
2340m | 8.1 | 1012 | 98 | >10km buona |
CO: 159 | PM10: 6.2 | NO2: 3 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 7.5 | - assenti - | NNW 9/13 debole |
2270m | 5.9 | 1011 | 97 | >10km buona |
CO: 153 | PM10: 6.9 | NO2: 2 |
0% |
0 |
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Pescorocchiano oggi sarà una giornata prevalentemente piovosa con possibili schiarite, temperatura minima di 7°C e massima di 15°C. Nel dettaglio: piovaschi intermittenti al mattino e al pomeriggio, nubi sparse alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 7°C, lo zero termico più basso si attesterà a 2340m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 2060m, alle ore 20. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio deboli provenienti da Ovest con intensità di circa 14km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 5.1, corrispondente a 748W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Antonio Sanò
Comune di Pescorocchiano
Provincia RI, Lazio
CAP 02024 - 2.290 abitanti
Dati geografici
Lat: 42.21° Lon: 13.15° Alt: 806m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:48, Cala: 17:18 - Luna calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
5191 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
12.5 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 6 mm
Neve: -
Webcam di Pescorocchiano e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 4.8°C / 13.1°C
Umidità: 88%