Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 15 | - assenti - |
WSW 15/20 moderato |
2470m | 15 | 1011 | 92 | >10km buona |
1% bassa |
0 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:40 | 14.9 | 1 mm/h deboli | WSW 15/20 moderato | 2470m neve a 2170m | 14.9 | 1011 | 92 | >10km buona | 1% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:50 | 14.8 | 1 mm/h deboli | WSW 15/20 moderato | 2470m neve a 2170m | 14.8 | 1011 | 92 | >10km buona | 1% bassa | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:00 | 14.7 | 0.5 mm/h deboli | WSW 14/20 moderato | 2470m neve a 2170m | 14.7 | 1011 | 94 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:10 | 14.6 | 0.5 mm/h deboli | WSW 13/19 moderato | 2470m neve a 2170m | 14.6 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:20 | 14.5 | 0.5 mm/h deboli | WSW 13/19 moderato | 2470m neve a 2170m | 14.5 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:30 | 14.4 | 0.5 mm/h deboli | WSW 13/19 moderato | 2470m neve a 2170m | 14.4 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:30 | 14.4 | 0.5 mm/h deboli | WSW 13/19 moderato | 2470m neve a 2170m | 14.4 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:40 | 14.2 | 0.5 mm/h deboli | WSW 13/19 moderato | 2470m neve a 2170m | 14.2 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:50 | 14.1 | 0.5 mm/h deboli | WSW 13/19 moderato | 2470m neve a 2170m | 14.1 | 1012 | 96 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
22:00 | 14 | 0.5 mm/h deboli | WSW 12/19 moderato | 2460m neve a 2160m | 14 | 1012 | 97 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
22:00 | 14 | 0.5 mm/h deboli | WSW 12/19 moderato | 2460m neve a 2160m | 14 | 1012 | 97 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
22:10 | 13.9 | 0.5 mm/h deboli | WSW 12/18 moderato | 2460m neve a 2160m | 13.9 | 1012 | 98 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
22:20 | 13.8 | 0.5 mm/h deboli | WSW 12/18 moderato | 2460m neve a 2160m | 13.7 | 1012 | 98 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
22:30 | 13.7 | 0.5 mm/h deboli | WSW 12/18 moderato | 2460m neve a 2160m | 13.6 | 1012 | 98 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
22:30 | 13.7 | 0.5 mm/h deboli | WSW 12/18 moderato | 2460m neve a 2160m | 13.6 | 1012 | 98 | >10km buona | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 13.3 | 0.5 mmmodeste |
WSW 11/18 moderato |
2460m neve a 2160m |
13.2 | 1012 | 98 | >10km buona |
CO: 180 | PM10: 14.1 | NO2: 7.1 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 13.1 | - assenti - | WSW 10/17 moderato |
2450m | 12.9 | 1011 | 99 | <10km discreta |
CO: 179 | PM10: 14.6 | NO2: 6.5 |
2% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 13.1 | 0.2 mmmodeste |
WSW 11/16 moderato |
2430m neve a 2280m |
12.9 | 1011 | 99 | >10km buona |
CO: 176 | PM10: 15.1 | NO2: 6.3 |
3% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 13.1 | 0.3 mmmodeste |
WSW 11/15 moderato |
2410m neve a 2260m |
12.9 | 1011 | 99 | >10km buona |
CO: 172 | PM10: 15.1 | NO2: 5.7 |
4% bassa |
0 |
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Ponte oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, min 10°C, max 21°C. Entrando nel dettaglio, avremo nuvolosità innocua al mattino, pioggia e schiarite al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 21°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 6 sarà di 10°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2460m alle ore 23 e la quota neve minima sarà 2280m alle ore 18. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 26km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 6.7, corrispondente a 860W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Mattia Gussoni
Comune di Ponte
Provincia BN, Campania
CAP 82030 - 2.695 abitanti
Dati geografici
Lat: 41.22° Lon: 14.7° Alt: 147m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:42, Cala: 17:11 - Luna calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
6365 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
15.3 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 6.4 mm
Neve: -
Webcam di Ponte e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 9.9°C / 17.2°C
Umidità: 93%