Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Onde (cm) | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | Visibilità | UR% | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 14.5 | - assenti - |
NW 12/16 moderato |
26 | 2260m | 14.5 | 1011 | >10km buona |
92 | 24% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:40 | 14.5 | - assenti - | NW 12/16 moderato | 26 | 2260m | 14.5 | 1011 | >10km buona | 92 | 24% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
20:50 | 14.4 | - assenti - | NW 12/16 moderato | 26 | 2260m | 14.4 | 1011 | >10km buona | 92 | 24% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 14.4 | - assenti - | NW 13/17 moderato | 26 | 2250m | 14.4 | 1011 | >10km buona | 92 | 22% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:10 | 14.4 | - assenti - | NW 14/19 moderato | 32 | 2230m | 14.4 | 1011 | >10km buona | 93 | 17% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:20 | 14.3 | - assenti - | NW 14/19 moderato | 32 | 2230m | 14.3 | 1011 | >10km buona | 93 | 17% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:30 | 14.3 | - assenti - | NW 14/19 moderato | 32 | 2230m | 14.3 | 1011 | >10km buona | 93 | 17% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:30 | 14.3 | - assenti - | NW 14/19 moderato | 32 | 2230m | 14.3 | 1011 | >10km buona | 93 | 17% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:40 | 14.2 | 0.9 mm/h consistenti | NW 14/19 moderato | 32 | 2230m neve a 1930m | 14.2 | 1011 | >10km buona | 93 | 17% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
21:50 | 14.2 | - assenti - | NW 14/19 moderato | 32 | 2230m | 14.2 | 1011 | >10km buona | 93 | 17% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:00 | 14.2 | - assenti - | NW 15/20 moderato | 38 | 2220m | 14.2 | 1011 | >10km buona | 93 | 13% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:00 | 14.2 | 0.9 mm/h deboli | NW 15/20 moderato | 38 | 2220m neve a 1920m | 14.2 | 1011 | >10km buona | 93 | 13% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:10 | 14.1 | - assenti - | NW 17/22 moderato | 38 | 2230m | 14.1 | 1011 | <10km discreta | 94 | 18% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:20 | 14.1 | - assenti - | NW 17/22 moderato | 38 | 2230m | 14.1 | 1011 | <10km discreta | 94 | 18% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:30 | 14.1 | - assenti - | NW 17/22 moderato | 38 | 2230m | 14.1 | 1011 | <10km discreta | 94 | 18% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
22:30 | 14.1 | - assenti - | NW 17/22 moderato | 38 | 2230m | 14.1 | 1011 | <10km discreta | 94 | 18% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 14 | 1.1 mmconsistenti |
NW 18/23 moderato |
38 | 2240m neve a 1920m |
14 | 1011 | <10km discreta |
94 | 23% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 13.9 | 1.3 mmconsistenti |
NW 21/27 moderato |
38 | 2230m neve a 1880m |
13.9 | 1011 | <10km discreta |
94 | 23% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 13.8 | 0.9 mmconsistenti |
NW 24/31 moderato |
70 | 2230m neve a 1940m |
13.7 | 1011 | <10km discreta |
94 | 20% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 13.7 | 0.7 mmconsistenti |
NNW 26/35 moderato |
70 | 2230m neve a 1970m |
13.5 | 1011 | <10km discreta |
94 | 15% bassa |
0 |
MARE: temperatura dell'acqua in superficie 16.2°C
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Porto Sant'Elpidio oggi sarà una giornata prevalentemente piovosa, min 12°C, max 17°C. Nel dettaglio: rovesci temporaleschi e schiarite al mattino e al pomeriggio, pioggia moderata o forte alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 17°C, la minima di 12°C alle ore 6, lo zero termico più basso si attesterà a 2220m alle ore 22 e la quota neve più bassa, 1920m, alle ore 23. I venti saranno moderati da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 15km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 12km/h, alla sera moderati da Nord-Ovest con intensità tra 18km/h e 23km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 2.4, corrispondente a 510W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Lorenzo Tedici
Comune di Porto Sant'Elpidio
Provincia FM, Marche
CAP 63821 - 25.684 abitanti
Dati geografici
Lat: 43.26° Lon: 13.76° Alt: 4m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:46, Cala: 17:15 - Luna calante
Previsioni marine
Qualità dell'aria
Dati solari totali
3479 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
8.3 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 17 mm
Neve: -
Webcam di Porto Sant'Elpidio e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Pioggia e schiarite
Temperature: 11.9°C / 19.4°C
Umidità: 73%