Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Onde (cm) | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | Visibilità | UR% | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | 15.8 | 1.8 mm/h consistenti |
N 15/16 moderato |
26 | 2470m neve a 2170m |
15.8 | 1011 | <10km discreta |
89 | 23% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 15.7 | 2.7 mm/h intense | N 15/16 moderato | 26 | 2470m neve a 2070m | 15.7 | 1011 | <10km discreta | 89 | 23% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
16:40 | 15.6 | 3.6 mm/h intense | N 15/16 moderato | 26 | 2470m neve a 2070m | 15.6 | 1011 | <10km discreta | 89 | 23% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
16:50 | 15.6 | 4.9 mm/h intense | N 15/16 moderato | 26 | 2470m neve a 2070m | 15.6 | 1011 | <10km discreta | 89 | 23% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 15.5 | 5.6 mm/h intense | N 13/14 moderato | 26 | 2450m neve a 2040m | 15.5 | 1011 | <10km discreta | 90 | 21% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
17:10 | 15.5 | 3.2 mm/h consistenti | N 11/12 moderato | 26 | 2440m neve a 2040m | 15.5 | 1011 | <10km discreta | 91 | 19% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
17:20 | 15.4 | 1.2 mm/h consistenti | N 11/12 moderato | 26 | 2440m neve a 2140m | 15.4 | 1011 | <10km discreta | 91 | 19% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
17:20 | 15.4 | 3.3 mm/h consistenti | N 11/12 moderato | 26 | 2440m neve a 2040m | 15.4 | 1011 | <10km discreta | 91 | 19% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
17:30 | 15.4 | 1 mm/h consistenti | N 11/12 moderato | 26 | 2440m neve a 2140m | 15.4 | 1011 | <10km discreta | 91 | 19% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
17:40 | 15.4 | 0.5 mm/h deboli | N 11/12 moderato | 26 | 2440m neve a 2140m | 15.4 | 1011 | <10km discreta | 91 | 19% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
17:50 | 15.4 | 0.3 mm/h deboli | N 11/12 moderato | 26 | 2440m neve a 2140m | 15.4 | 1011 | <10km discreta | 91 | 19% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
17:50 | 15.4 | 0.6 mm/h deboli | N 11/12 moderato | 26 | 2440m neve a 2140m | 15.4 | 1011 | <10km discreta | 91 | 19% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 15.4 | - assenti - | N 9/10 debole | 26 | 2430m | 15.4 | 1011 | <10km discreta | 91 | 16% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
18:10 | 15.3 | - assenti - | N 7/9 debole | 25 | 2430m | 15.3 | 1011 | >10km buona | 91 | 14% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
18:20 | 15.3 | - assenti - | N 7/9 debole | 25 | 2430m | 15.3 | 1011 | >10km buona | 91 | 14% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
18:20 | 15.3 | - assenti - | N 7/9 debole | 25 | 2430m | 15.3 | 1011 | >10km buona | 91 | 14% bassa | 0 | |||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15.3 | 1.3 mmconsistenti |
N 6/7 debole |
24 | 2430m neve a 2080m |
15.3 | 1011 | >10km buona |
91 | 12% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
20 | 15.2 | 0.7 mmconsistenti |
NNW 5 debole |
24 | 2420m neve a 2170m |
15.5 | 1011 | >10km buona |
90 | 11% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
21 | 15.2 | - assenti - | NW 5 debole |
24 | 2400m | 15.4 | 1011 | >10km buona |
91 | 10% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
22 | 15.1 | 0.3 mmmodeste |
NW 6 debole |
25 | 2370m neve a 2210m |
15.1 | 1011 | >10km buona |
91 | 13% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 15.1 | 0.7 mmconsistenti |
NNW 8 debole |
25 | 2350m neve a 2100m |
15.1 | 1011 | >10km buona |
91 | 25% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 14.9 | 1 mmconsistenti |
NNW 7 debole |
25 | 2320m neve a 2020m |
14.9 | 1011 | <10km discreta |
91 | 26% media |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 14.8 | 1.1 mmconsistenti |
NNW 8 debole |
25 | 2300m neve a 1970m |
14.8 | 1011 | <10km discreta |
91 | 26% media |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 14.6 | 1.2 mmconsistenti |
NNW 8 debole |
25 | 2280m neve a 1950m |
14.6 | 1011 | >10km buona |
91 | 25% bassa |
0 |
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Termoli oggi sarà una giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, temperatura minima 13°C, massima 19°C. Entrando nel dettaglio, avremo nuvolosità sparsa al mattino, fenomeni temporaleschi e schiarite al pomeriggio, precipitazioni piovose diffuse alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 19°C alle ore 12, mentre la minima alle ore 6 sarà di 13°C, lo zero termico più basso si attesterà a 2350m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1980m, alle ore 18. I venti saranno deboli da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 6km/h, moderati da Nord-Nord-Est al pomeriggio con intensità di circa 14km/h, deboli da Nord-Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 8km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 7.6, corrispondente a 915W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Lorenzo Tedici
Comune di Termoli
Provincia CB, Molise
CAP 86039 - 32.873 abitanti
Dati geografici
Lat: 41.99° Lon: 14.99° Alt: 15m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:41, Cala: 17:10 - Luna calante
Previsioni marine
Qualità dell'aria
Dati solari totali
5488 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
13.2 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 13.4 mm
Neve: -
Webcam di Termoli e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 11°C / 16°C
Vento: n/d
Precipitazioni: 23 mm
Umidità: 75%
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 13.1°C / 18.8°C
Umidità: 81%