Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 13.9 | - assenti - |
S 4 debole |
2390m | 13.9 | 1011 | 78 | >10km buona |
4% bassa |
2.2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 14 | - assenti - | SSW 5 debole | 2390m | 14 | 1011 | 77 | >10km buona | 6% bassa | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 14.2 | - assenti - | SSW 5 debole | 2390m | 14.2 | 1011 | 77 | >10km buona | 6% bassa | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | 14.3 | - assenti - | SSW 5 debole | 2390m | 14.3 | 1011 | 77 | >10km buona | 6% bassa | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 14.5 | 0.2 mm/h deboli | SSW 5 debole | 2390m neve a 2090m | 14.5 | 1011 | 77 | >10km buona | 6% bassa | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | 14.6 | 0.2 mm/h deboli | SSW 5 debole | 2390m neve a 2090m | 14.6 | 1011 | 77 | >10km buona | 6% bassa | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 14.8 | 0.2 mm/h deboli | SSW 5 debole | 2380m neve a 2080m | 14.8 | 1011 | 75 | >10km buona | 8% bassa | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 14.8 | 0.2 mm/h deboli | SSW 5 debole | 2380m neve a 2080m | 14.8 | 1011 | 75 | >10km buona | 8% bassa | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
11:10 | 14.9 | 0.2 mm/h deboli | SSW 6/6 debole | 2370m neve a 2070m | 14.9 | 1011 | 73 | >10km buona | 9% bassa | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 15 | 0.2 mm/h deboli | SSW 6/6 debole | 2370m neve a 2070m | 15 | 1011 | 73 | >10km buona | 9% bassa | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 15.2 | 0.2 mm/h deboli | SSW 6/6 debole | 2370m neve a 2070m | 15.2 | 1011 | 73 | >10km buona | 9% bassa | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 15.2 | 0.2 mm/h deboli | SSW 6/6 debole | 2370m neve a 2070m | 15.2 | 1011 | 73 | >10km buona | 9% bassa | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
11:40 | 15.3 | 0.2 mm/h deboli | SSW 6/6 debole | 2370m neve a 2070m | 15.3 | 1011 | 73 | >10km buona | 9% bassa | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 15.5 | 0.2 mm/h deboli | SSW 6/6 debole | 2370m neve a 2070m | 15.5 | 1011 | 73 | >10km buona | 9% bassa | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 15.6 | - assenti - | SSW 6/7 debole | 2370m | 15.6 | 1011 | 70 | >10km buona | 9% bassa | 4 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 15.6 | 0.2 mm/h deboli | SSW 6/7 debole | 2370m neve a 2070m | 15.6 | 1011 | 70 | >10km buona | 9% bassa | 4 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17.8 | 0.6 mmmodeste |
SW 12 moderato |
2390m neve a 2240m |
17.8 | 1011 | 64 | >10km buona |
CO: 147 | PM10: 9.3 | NO2: 0.9 |
10% bassa |
4.7 | |||||||||||||||||||||
17 | 17.5 | 1.8 mmmodeste |
SW 14/15 moderato |
2420m neve a 2190m |
17.5 | 1011 | 73 | >10km buona |
CO: 151 | PM10: 7.2 | NO2: 1.3 |
22% bassa |
1 | |||||||||||||||||||||
20 | 14.3 | 3.5 mmconsistenti |
WSW 8/12 debole |
2430m neve a 2100m |
14.3 | 1011 | 91 | >10km buona |
CO: 170 | PM10: 6.9 | NO2: 4.2 |
20% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 11 | - assenti - | NW 5/9 debole |
2360m | 10.9 | 1012 | 95 | >10km buona |
CO: 190 | PM10: 11 | NO2: 4.7 |
1% bassa |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 9.3 | - assenti - | N 10/19 debole |
2310m | 7.9 | 1012 | 96 | >10km buona |
CO: 172 | PM10: 9.5 | NO2: 5.3 |
0% |
0 |
Meteo di Venerdì 25 Aprile
A Toffia oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con pioggia intermittente e schiarite, temperature comprese tra 8 e 19°C. Nel dettaglio: brevi rovesci e schiarite al mattino e al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 19°C, la minima di 8°C alle ore 6, lo zero termico più basso si attesterà a 2360m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 2060m, alle ore 20. I venti saranno deboli da Sud-Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 5km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 15km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 4.7, corrispondente a 718W/mq.
Qualità aria: BuonaA cura di Antonio Sanò
Comune di Toffia
Provincia RI, Lazio
CAP 02039 - 1.085 abitanti
Dati geografici
Lat: 42.21° Lon: 12.76° Alt: 262m s.l.m.
LUNA - Leva: 4:50, Cala: 17:19 - Luna calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
5464 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
13.1 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 6.3 mm
Neve: -
Webcam di Toffia e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 7°C / 19°C
Vento: 16 km/h
Precipitazioni: 67 mm
Umidità: 72%
Ieri, Giovedì 24 Aprile 2025
Temporale e schiarite
Temperature: 10.8°C / 18.3°C
Umidità: 83%