Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | 20 | - assenti - |
NW 11/14 moderato |
2720m | 20 | 1014 | 59 | >10km buona |
16% bassa |
0.5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 19.8 | - assenti - | NW 11/14 moderato | 2720m | 19.8 | 1014 | 59 | >10km buona | 16% bassa | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
16:40 | 19.7 | - assenti - | NW 11/14 moderato | 2720m | 19.7 | 1014 | 59 | >10km buona | 16% bassa | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
16:50 | 19.6 | - assenti - | NW 11/14 moderato | 2720m | 19.6 | 1014 | 59 | >10km buona | 16% bassa | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 19.5 | 0.3 mm/h deboli | NNW 11/14 moderato | 2730m neve a 2430m | 19.5 | 1014 | 62 | >10km buona | 25% media | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
17:10 | 19.4 | 0.9 mm/h consistenti | NNW 12/16 moderato | 2730m neve a 2430m | 19.4 | 1014 | 66 | >10km buona | 24% bassa | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
17:20 | 19.3 | 2.4 mm/h intense | NNW 12/16 moderato | 2730m neve a 2330m | 19.3 | 1014 | 66 | >10km buona | 24% bassa | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
17:20 | 19.3 | 1.2 mm/h intense | NNW 12/16 moderato | 2730m neve a 2430m | 19.3 | 1014 | 66 | >10km buona | 24% bassa | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | 19.2 | 3.6 mm/h intense | NNW 12/16 moderato | 2730m neve a 2330m | 19.2 | 1014 | 66 | >10km buona | 24% bassa | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
17:40 | 19.1 | 3.2 mm/h intense | NNW 12/16 moderato | 2730m neve a 2330m | 19.1 | 1014 | 66 | >10km buona | 24% bassa | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
17:50 | 19 | 1 mm/h intense | NNW 12/16 moderato | 2730m neve a 2430m | 19 | 1014 | 66 | >10km buona | 24% bassa | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
17:50 | 19 | 2.6 mm/h intense | NNW 12/16 moderato | 2730m neve a 2330m | 19 | 1014 | 66 | >10km buona | 24% bassa | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18.9 | 5.6 mm/h intense | N 14/18 moderato | 2730m neve a 2310m | 18.9 | 1014 | 69 | >10km buona | 22% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
18:10 | 18.9 | 15.4 mm/h forti | N 13/17 moderato | 2740m neve a 2050m | 18.9 | 1014 | 69 | >10km buona | 11% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
18:20 | 18.9 | 8.6 mm/h intense | N 13/17 moderato | 2740m neve a 2220m | 18.9 | 1014 | 69 | >10km buona | 11% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
18:20 | 18.9 | 9.9 mm/h intense | N 13/17 moderato | 2740m neve a 2190m | 18.9 | 1014 | 69 | >10km buona | 11% bassa | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18.7 | - assenti - | N 12/16 moderato |
2750m | 18.7 | 1014 | 68 | >10km buona |
CO: 116 | PM10: 5.2 | NO2: 1.2 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
20 | 18.6 | - assenti - | NNE 10/15 moderato |
2730m | 18.6 | 1014 | 68 | >10km buona |
CO: 120 | PM10: 4.8 | NO2: 1.7 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
21 | 17.8 | - assenti - | N 7/15 debole |
2700m | 17.8 | 1014 | 72 | >10km buona |
CO: 122 | PM10: 5.3 | NO2: 2.6 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
22 | 17 | - assenti - | N 8/16 debole |
2700m | 17 | 1014 | 74 | >10km buona |
CO: 122 | PM10: 6 | NO2: 2.5 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 16.6 | - assenti - | NNE 8/19 debole |
2700m | 16.6 | 1015 | 75 | >10km buona |
CO: 128 | PM10: 5.9 | NO2: 2.5 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
24 | 16.1 | - assenti - | NNE 9/22 debole |
2730m | 16.1 | 1015 | 76 | >10km buona |
CO: 132 | PM10: 6.1 | NO2: 2.8 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | 15.3 | - assenti - | NNE 9/23 debole |
2720m | 15.3 | 1015 | 79 | >10km buona |
CO: 133 | PM10: 6 | NO2: 2.9 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 14.3 | - assenti - | NNE 8/20 debole |
2670m | 14.3 | 1016 | 82 | >10km buona |
CO: 134 | PM10: 6 | NO2: 2.8 |
0% |
0 |
Meteo di Martedì 13 Maggio
A Tuscania oggi sarà una giornata caratterizzata da rovesci temporaleschi e schiarite, minima 11°C, massima 21°C. Entrando nel dettaglio, avremo fenomeni temporaleschi alternati a schiarite al mattino e al pomeriggio, nuvolosità sparsa alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 21°C, la minima di 11°C alle ore 5, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2560m alle ore 9 e la quota neve minima sarà 2430m alle ore 13. I venti saranno deboli da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 5km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 15km/h, deboli da Nord-Nord-Est alla sera con intensità tra 8km/h e 19km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 10 con un valore UV di 5.8, corrispondente a 796W/mq.
Qualità aria: Molto buonaComune di Tuscania
Provincia VT, Lazio
CAP 01017 - 8.300 abitanti
Dati geografici
Lat: 42.42° Lon: 11.87° Alt: 165m s.l.m.
LUNA - Leva: 21:43, Cala: 5:48 - Gibbosa calante
Qualità dell'aria
Dati solari totali
5073 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
12.2 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 7.2 mm
Neve: -
Webcam di Tuscania e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Maggio
Temperature: 9°C / 21°C
Vento: 16 km/h
Precipitazioni: 55 mm
Umidità: 69%
Ieri, Lunedì 12 Maggio 2025
Pioggia e schiarite
Temperature: 9.3°C / 21.3°C
Umidità: 77%