Scopri di più:
Ora | Tempo | °C / °F | Precipitazioni | Ventokm/h / nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 | 12.3 | - assenti - |
ESE 4/6 debole |
2230m | 12.3 | 1014 | 72 | >10km buona |
0% |
0.5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | 12.4 | - assenti - | ESE 4/6 debole | 2230m | 12.4 | 1014 | 72 | >10km buona | 0% | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
8:40 | 12.5 | - assenti - | ESE 4/6 debole | 2230m | 12.5 | 1014 | 72 | >10km buona | 0% | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
8:50 | 12.6 | - assenti - | ESE 4/6 debole | 2230m | 12.6 | 1014 | 72 | >10km buona | 0% | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 12.7 | - assenti - | E 4/6 debole | 2220m | 12.7 | 1014 | 70 | >10km buona | 0% | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
9:10 | 12.8 | - assenti - | ESE 4/6 debole | 2210m | 12.8 | 1015 | 69 | >10km buona | 0% | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
9:20 | 12.9 | - assenti - | ESE 4/6 debole | 2210m | 12.9 | 1015 | 69 | >10km buona | 0% | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
9:20 | 12.9 | - assenti - | ESE 4/6 debole | 2210m | 12.9 | 1015 | 69 | >10km buona | 0% | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
9:30 | 13 | - assenti - | ESE 4/6 debole | 2210m | 13 | 1015 | 69 | >10km buona | 0% | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
9:40 | 13.1 | - assenti - | ESE 4/6 debole | 2210m | 13.1 | 1015 | 69 | >10km buona | 0% | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
9:50 | 13.1 | - assenti - | ESE 4/6 debole | 2210m | 13.1 | 1015 | 69 | >10km buona | 0% | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
9:50 | 13.1 | - assenti - | ESE 4/6 debole | 2210m | 13.1 | 1015 | 69 | >10km buona | 0% | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 13.2 | - assenti - | ESE 5/6 debole | 2200m | 13.2 | 1015 | 67 | >10km buona | 0% | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
10:10 | 13.3 | - assenti - | ESE 5/6 debole | 2210m | 13.3 | 1015 | 67 | >10km buona | 0% | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 13.4 | - assenti - | ESE 5/6 debole | 2210m | 13.4 | 1015 | 67 | >10km buona | 0% | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 13.4 | - assenti - | ESE 5/6 debole | 2210m | 13.4 | 1015 | 67 | >10km buona | 0% | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Espandi previsioni IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13.7 | - assenti - | SE 5/6 debole |
2210m | 13.7 | 1015 | 66 | >10km buona |
CO: 158 | PM10: 11 | NO2: 4.7 |
0% |
1.1 | |||||||||||||||||||||
14 | 16.1 | - assenti - | ENE 2/3 debole |
2310m | 16.1 | 1015 | 66 | >10km buona |
CO: 154 | PM10: 8.7 | NO2: 3.4 |
0% |
0.8 | |||||||||||||||||||||
17 | 17.9 | - assenti - | N 14/21 moderato |
2460m | 17.9 | 1015 | 57 | >10km buona |
CO: 154 | PM10: 10.5 | NO2: 3.6 |
0% |
2.9 | |||||||||||||||||||||
20 | 16.7 | - assenti - | N 13/22 moderato |
2440m | 16.7 | 1016 | 64 | >10km buona |
CO: 167 | PM10: 13.8 | NO2: 7.6 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
23 | 14.4 | - assenti - | N 14/29 moderato |
2410m | 14.4 | 1016 | 78 | >10km buona |
CO: 174 | PM10: 10.1 | NO2: 8.3 |
0% |
0 | |||||||||||||||||||||
2 | 14 | - assenti - | N 13/27 moderato |
2440m | 14 | 1018 | 80 | >10km buona |
CO: 159 | PM10: 12.4 | NO2: 4.4 |
0% |
0 |
Meteo di Venerdì 9 Maggio
A Valico dei Giovi oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 12 e 18°C. In particolare avremo cielo coperto al mattino, qualche nube sparsa al pomeriggio, nuvolosità compatta alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 18 e sarà di 18°C, la minima di 12°C alle ore 3. I venti saranno deboli da Sud-Est al mattino con intensità di circa 6km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord con intensità tra 14km/h e 29km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 17 con un valore UV di 2.9, corrispondente a 560W/mq.
Qualità aria: BuonaLocalità Valico dei Giovi
Provincia GE, Liguria
< 1000 abitanti
Dati geografici
Lat: 44.55° Lon: 8.93° Alt: 413m s.l.m.
LUNA - Leva: 17:42, Cala: 4:29 - Gibbosa crescente
Qualità dell'aria
Dati solari totali
4027 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
9.7 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: 1 mm
Neve: -
Webcam di Valico dei Giovi e dintorni
Dati climatici e storici
Ieri, Giovedì 8 Maggio 2025
Nubi sparse
Temperature: 6.8°C / 17.5°C
Umidità: 74%