Che tempo faceva a Crescentino a Gennaio 2007 - Archivio Meteo Crescentino





Oggi a Crescentino
<< GENNAIO 2007>>
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2007
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
13.2 °C-1.3 °C9 °C--14.8 km/h-Nessunodettagli
27.2 °C-0.6 °C11.6 °C-42 %40.7 km/h-Nessunodettagli
34.1 °C-3.8 °C12 °C-32 %16.5 km/h-Nessunodettagli
43.3 °C-1 °C9.9 °C-46 %13 km/h-Nessunodettagli
52.1 °C-3.2 °C9.2 °C-60 %9.4 km/h-Nessunodettagli
63.1 °C-2.4 °C10.1 °C-63 %9.4 km/h-Nessunodettagli
74.8 °C-1.5 °C11.3 °C-64 %9.4 km/h-Nessunodettagli
84.4 °C1 °C7 °C-77 %5.4 km/h-nebbiadettagli
94.8 °C0.5 °C10.1 °C-75 %7.6 km/h-nebbiadettagli
106.2 °C2.4 °C7.6 °C--3.5 km/h-Nessunodettagli
115.9 °C-1.5 °C13.3 °C-75 %11.1 km/h-nebbiadettagli
128.6 °C0.2 °C19.2 °C-58 %25.9 km/h55 km/hNessunodettagli
133.4 °C-1.1 °C7.9 °C-78 %7.6 km/h-nebbiadettagli
143.4 °C-0.6 °C10.6 °C-87 %9.4 km/h-nebbiadettagli
154.9 °C1 °C6.4 °C-87 %7.6 km/h-nebbiadettagli
161.7 °C-1 °C4.5 °C-88 %7.6 km/h-nebbiadettagli
171.8 °C0.6 °C3.5 °C-87 %5.4 km/h-nebbiadettagli
182.6 °C-1 °C7.4 °C-82 %7.6 km/h-nebbiadettagli
1910.4 °C-0.5 °C25.1 °C-54 %16.5 km/h39 km/hNessunodettagli
209.1 °C4.1 °C14.2 °C-60 %11.1 km/h-Nessunodettagli
218.1 °C4 °C13.2 °C-81 %9.4 km/h-nebbiadettagli
226.3 °C2.5 °C8 °C1 mm89 %11.1 km/h-pioggianebbiadettagli
236.2 °C5 °C7 °C2 mm88 %18.3 km/h-pioggiadettagli
244.3 °C0.4 °C8.2 °Cn/d58 %25.9 km/h-pioggiadettagli
251.6 °C-1.9 °C6.2 °C-62 %13 km/h-Nessunodettagli
261 °C-2.3 °C6 °C-69 %11.1 km/h-Nessunodettagli
271.8 °C-4.8 °C10 °C-52 %14.8 km/h-Nessunodettagli
284.2 °C-2.3 °C13.2 °C-46 %11.1 km/h-Nessunodettagli
294.3 °C-2.8 °C12.2 °C-57 %14.8 km/h-Nessunodettagli
302.8 °C-2 °C9.5 °C-76 %9.4 km/h-nebbiadettagli
311.5 °C-4 °C9.7 °C-78 %7.6 km/h-nebbiadettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
4.4 °C-0.6 °C10.1 °C2.54 mm63.6 %5.1 km/h30013
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.